Hier stellen wir Ihnen eine Jahresübersicht der Goldpreise seit 1973 vor. Diese Statistik bietet Ihnen eine Übersicht über die Veränderung die Goldpreise der letzten 40 Jahre.
In dieser Tabelle zeigen wir den Goldpreis in Euro und kg. Sie können der Tabelle entnehmen, wieviel ein Kilo Gold wert ist für den Zeitraum von 1973 bis 2017. Die Werte beziehen sich auf den Goldpreis von 1 Kg. Die Goldpreisentwicklung soll Ihnen eine Idee davon geben, in wie weit sich Gewinne mit der Investition in Gold machen lässt.
Was kosten 1 kg Gold?
Der Wert von 1 kg Gold wird als Höchst- und Tiefswert für das jeweilige Jahr angegeben.
Bildrechte Artikelbild: „Gold“ (CC BY 2.0) by Jordi Armengol Photography
Börsenkurs der Goldpreise vom 21.11.2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Preise beziehen sich auf 1 Kg Reinstgold | |||||||
Jahr | Hoch USD | Tief USD | Durchsch. USD | Hoch EUR | Tief EUR | Durchsch.EUR | |
1973 | 4083,14 | 2054,43 | ø3144,29 | – | – | – | |
1974 | 6277,43 | 3745,56 | ø5109,70 | – | – | – | |
1975 | 5955,93 | 4139,41 | ø5172,90 | – | – | – | |
1976 | 4512,36 | 3327,60 | ø4011,21 | – | – | – | |
1977 | 5399,72 | 4171,56 | ø4751,68 | – | – | – | |
1978 | 7804,59 | 5173,06 | ø6218,20 | 5277,22 | – | – | |
1979 | 16461,18 | 6971,89 | ø9795,57 | 11408,37 | 5160,52 | ø7125,03 | |
1980 | 27328,13 | 15480,58 | ø19756,60 | 18929,07 | 11323,17 | ø14191,97 | |
1981 | 19266,33 | 12578,98 | ø14765,55 | 14608,33 | 11705,77 | ø13208,15 | |
1982 | 15464,51 | 9540,73 | ø12066,83 | 16228,73 | 9838,13 | ø12370,58 | |
1983 | 16372,77 | 12040,45 | ø13620,93 | 17580,99 | 13911,31 | ø15270,80 | |
1984 | 13048,38 | 9886,35 | ø11588,47 | 15559,03 | 13776,92 | ø14689,37 | |
1985 | 10960,19 | 9138,85 | ø10196,90 | 15260,67 | 11704,80 | ø13449,00 | |
1986 | 14085,24 | 10490,79 | ø11819,73 | 13673,71 | 11079,79 | ø12012,03 | |
1987 | 16067,34 | 12538,79 | ø14345,33 | 13761,48 | 11106,15 | ø12443,62 | |
1988 | 15557,75 | 12709,19 | ø14046,05 | 12756,45 | – | – | |
1989 | 13368,28 | 11437,63 | ø12243,08 | 11813,47 | 10593,03 | ø11118,20 | |
1990 | 13623,88 | 11119,34 | ø12325,48 | 11188,14 | 8581,68 | ø9695,93 | |
1991 | 12956,75 | 11067,89 | ø11643,05 | 10582,74 | 8185,26 | ø9417,77 | |
1992 | 11561,41 | 10617,78 | ø11054,56 | 9192,86 | 7528,10 | ø8548,20 | |
1993 | 13040,34 | 10484,36 | ø11572,24 | 11849,48 | 8470,44 | ø9917,98 | |
1994 | 12739,73 | 11884,52 | ø12350,36 | 11386,83 | 9706,95 | ø10422,50 | |
1995 | 12717,23 | 11972,94 | ø12347,32 | 10004,35 | 9151,07 | ø9548,89 | |
1996 | 13336,13 | 11812,18 | ø12469,48 | 10794,93 | 9453,28 | ø9955,16 | |
1997 | 11643,39 | 9098,66 | ø10641,31 | 10186,64 | 8167,58 | ø9421,82 | |
1998 | 10068,01 | 8790,01 | ø9456,03 | 9263,59 | 7820,99 | ø8434,40 | |
1999 | 10465,07 | 8127,71 | ø8956,21 | 9786,69 | 7615,55 | ø8404,71 | |
2000 | 10053,54 | 8481,37 | ø8973,34 | 10434,52 | 8700,96 | ø9738,42 | |
2001 | 9428,21 | 8228,98 | ø8714,01 | 10731,28 | 8920,87 | ø9738,12 | |
2002 | 11230,26 | 8929,87 | ø9966,24 | 11290,70 | 9872,53 | ø10547,49 | |
2003 | 13414,90 | 10285,02 | ø11702,20 | 11330,89 | 9584,46 | ø10333,73 | |
2004 | 14602,87 | 12056,53 | ø13161,95 | 11313,53 | 10039,71 | ø10581,16 | |
2005 | 17248,88 | 13217,17 | ø14306,01 | 14411,25 | 10293,06 | ø11536,83 | |
2006 | 23309,29 | 16871,10 | ø19417,81 | 18086,08 | 13941,85 | ø15448,77 | |
2007 | 27041,99 | 19560,51 | ø22357,19 | 18404,66 | 15047,19 | ø16291,77 | |
2008 | 32512,44 | 22907,41 | ø28033,62 | 21602,57 | 16958,04 | ø19080,63 | |
2009 | 38982,78 | 26042,10 | ø31296,61 | 25833,51 | 19823,48 | ø22421,30 | |
2010 | 45686,21 | 34015,49 | ø39371,20 | 34571,38 | 24656,12 | ø29758,00 | |
2011 | 60925,66 | 42406,83 | ø50534,33 | 43212,85 | 31039,71 | ø36353,12 | |
2012 | 57606,10 | 49512,15 | ø53642,81 | 44545,82 | 38954,17 | ø41753,89 | |
2013 | 54455,33 | 38323,69 | ø45410,96 | 41363,22 | 28112,74 | ø34230,70 | |
2014 | 44528,78 | 36716,15 | ø40720,22 | 32014,23 | 28804,08 | ø30629,69 | |
2015 | 41659,33 | 33738,99 | ø37267,50 | 36913,88 | 31107,29 | ø33563,16 | |
2016 | 43925,96 | 34626,35 | ø40191,94 | 39663,09 | 32029,89 | ø36301,01 | |
2017 | 43282,94 | 37005,51 | ø40368,84 | 38842,92 | 34069,18 | ø35965,62 | |
(*) Letzter Kurseintrag vom 17.11.2017 bzw. den 17. November 2017 | |||||||
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen! |