Banner-Views Werbung buchen / kaufen
Kostenloser Newsletter über die
Edelmetallpreise der Woche
Facebook-Empfehlung für: http://www.goldsammler.eu/aktuelle_goldkurse/
Titel: Goldsammler.eu - Aktuelle Goldkurse / Goldpreise des Tages
Goldsammler auf Facebook:

Wochen-Kurse/Preise der Edelmetalle 2012

Hier befinden sich die Börsen Wochen-Kurse bzw. Preise 2012 von Silber, Platin und Palladium als Übersicht. In den Unterseiten der Edelmetalle auch mit Differenz - Kursen, Veränderung in Prozent zur der Vorwoche und den Höchstpreisen und Tiefpreisen im Jahr. Es handelt sich dabei um die jeweiligen Freitag PM. London Fix der Woche.

[Zu den Gold-Wochenkursen] [Wochen-Preise Silber] [Wochen-Preise Platin] [Wochen-Preise Palladium]

Vergleich der Wochen- Abschluß- Börsenpreise 2012 von Silber, Platin und Palladium
Börsenpreis-Vergleich in Euro (EUR) Börsenpreis-Vergleich in US-Dollar (USD)
Silber, Platin und Palladium EUR-Preise im Vergleich Silber, Platin und Palladium USD-Preise im Vergleich

[Silber] [Platin] [Palladium]
Datum Silber USD / EUR Platin USD / EUR Palladium USD / EUR
2011-02-11 30,000 USD 22,180 EUR 1.829,00 USD *1.352,41 EUR 822,00 USD 607,81 EUR
2011-02-18 31,940 USD 23,440 EUR 1.836,00 USD 1.347,33 EUR *847,00 USD *621,56 EUR
2011-02-25 32,540 USD 23,640 EUR 1.791,00 USD 1.301,41 EUR 785,00 USD 570,41 EUR
2011-03-04 34,430 USD 24,670 EUR 1.828,00 USD 1.309,74 EUR 811,00 USD 581,07 EUR
2011-03-11 34,100 USD 24,760 EUR 1.777,00 USD 1.290,21 EUR 754,00 USD 547,45 EUR
2011-03-18 35,150 USD 24,880 EUR 1.720,00 USD 1.217,27 EUR 727,00 USD 514,51 EUR
2011-03-25 37,680 USD 26,700 EUR 1.752,00 USD 1.241,23 EUR 754,00 USD 534,18 EUR
2011-04-01 37,630 USD 26,610 EUR 1.773,00 USD 1.253,80 EUR 772,00 USD 545,93 EUR
2011-04-08 40,220 USD 27,930 EUR 1.803,00 USD 1.252,00 EUR 798,00 USD 554,13 EUR
2011-04-15 42,610 USD 29,490 EUR 1.787,00 USD 1.236,68 EUR 772,00 USD 534,26 EUR
2011-04-21 46,260 USD 31,720 EUR 1.812,00 USD 1.242,46 EUR 765,00 USD 524,55 EUR
2011-04-29 *47,940 USD *32,260 EUR *1.873,00 USD 1.260,43 EUR 789,00 USD 530,96 EUR
2011-05-06 34,200 USD 23,580 EUR 1.789,00 USD 1.233,71 EUR 721,00 USD 497,21 EUR
2011-05-13 36,200 USD 25,350 EUR 1.774,00 USD 1.242,30 EUR 718,00 USD 502,80 EUR
2011-05-20 34,800 USD 24,440 EUR 1.767,00 USD 1.241,13 EUR 734,00 USD 515,56 EUR
2011-05-27 37,690 USD 26,420 EUR 1.786,00 USD 1.252,02 EUR 757,00 USD 530,67 EUR
2011-06-03 35,190 USD 24,290 EUR 1.807,00 USD 1.247,24 EUR 770,00 USD 531,47 EUR
2011-06-10 37,380 USD 25,800 EUR 1.829,00 USD 1.262,60 EUR 817,00 USD 563,99 EUR
2011-06-17 35,390 USD 24,800 EUR 1.751,00 USD 1.227,05 EUR 754,00 USD 528,38 EUR
2011-06-24 34,730 USD 24,420 EUR 1.696,00 USD 1.192,69 EUR 739,00 USD 519,69 EUR
2011-07-01 33,850 USD 23,360 EUR 1.708,00 USD 1.178,91 EUR 750,00 USD 517,67 EUR
2011-07-08 36,280 USD 25,470 EUR 1.740,00 USD 1.221,74 EUR 776,00 USD 544,87 EUR
2011-07-15 38,170 USD 26,980 EUR 1.760,00 USD 1.244,17 EUR 777,00 USD 549,27 EUR
2011-07-22 39,670 USD 27,570 EUR 1.793,00 USD 1.245,92 EUR 807,00 USD 560,70 EUR
2011-07-29 39,630 USD 27,790 EUR 1.779,00 USD 1.247,55 EUR 824,00 USD 577,84 EUR
2011-08-05 39,240 USD 27,720 EUR 1.709,00 USD 1.207,35 EUR 742,00 USD 524,20 EUR
2011-08-12 38,290 USD 26,870 EUR 1.800,00 USD 1.263,16 EUR 747,00 USD 524,21 EUR
2011-08-19 41,980 USD 29,180 EUR 1.855,00 USD 1.289,54 EUR 750,00 USD 521,38 EUR
2011-08-26 41,060 USD 28,510 EUR 1.812,00 USD 1.258,16 EUR 747,00 USD 518,68 EUR
2011-09-02 42,500 USD 29,810 EUR *1.873,00 USD 1.313,92 EUR 785,00 USD 550,68 EUR
2011-09-09 41,400 USD 29,960 EUR 1.842,00 USD 1.333,14 EUR 748,00 USD 541,36 EUR
2011-09-16 39,970 USD 29,050 EUR 1.798,00 USD 1.306,69 EUR 732,00 USD 531,98 EUR
2011-09-23 32,900 USD 24,500 EUR 1.651,00 USD 1.229,34 EUR 658,00 USD 489,95 EUR
2011-09-30 30,450 USD 22,550 EUR 1.511,00 USD 1.119,01 EUR 614,00 USD 454,71 EUR
2011-10-07 31,980 USD 23,810 EUR 1.529,00 USD 1.138,16 EUR 609,00 USD 453,33 EUR
2011-10-14 31,820 USD 23,050 EUR 1.553,00 USD 1.124,79 EUR 614,00 USD 444,70 EUR
2011-10-21 30,800 USD 22,320 EUR 1.510,00 USD 1.094,36 EUR 616,00 USD 446,44 EUR
2011-10-28 35,420 USD 25,010 EUR 1.629,00 USD 1.150,42 EUR 659,00 USD 465,40 EUR
2011-11-04 33,950 USD 24,650 EUR 1.623,50 USD 1.178,76 EUR 652,00 USD 473,39 EUR
2011-11-11 33,770 USD 24,740 EUR 1.628,00 USD 1.192,67 EUR 651,00 USD 476,92 EUR
2011-11-18 32,250 USD 23,760 EUR 1.594,00 USD 1.174,13 EUR 608,00 USD 447,85 EUR
2011-11-25 31,240 USD 23,610 EUR 1.529,00 USD 1.155,79 EUR *572,00 USD *432,38 EUR
2011-12-02 33,150 USD 24,540 EUR 1.559,00 USD 1.153,87 EUR 653,00 USD 483,31 EUR
2011-12-09 32,000 USD 23,910 EUR 1.496,00 USD 1.117,75 EUR 670,00 USD 500,60 EUR
2011-12-16 29,780 USD 22,800 EUR 1.424,00 USD 1.090,02 EUR 624,00 USD 477,66 EUR
2011-12-23 29,220 USD 22,380 EUR 1.436,00 USD 1.099,79 EUR 653,00 USD 500,11 EUR
2011-12-30 *28,180 USD *21,780 EUR *1.381,00 USD *1.067,32 EUR 636,00 USD 491,54 EUR
2012-01-06 29,400 USD 23,010 EUR 1.410,00 USD 1.103,63 EUR 632,00 USD 494,68 EUR
2012-01-13 29,640 USD 23,210 EUR 1.479,00 USD 1.158,09 EUR 627,00 USD 490,96 EUR
2012-01-20 30,360 USD 23,450 EUR 1.517,00 USD 1.171,71 EUR 669,00 USD 516,73 EUR
2012-01-27 33,480 USD 25,410 EUR 1.608,00 USD 1.223,28 EUR 684,00 USD 520,35 EUR
2012-02-03 33,930 USD 25,780 EUR 1.630,00 USD 1.238,60 EUR 711,00 USD 540,27 EUR

Hinweis zur Farbgebung: * Tiefster Preis und * Höchster Preis in der Tabelle.

Alle Angaben ohne Gewährleistung!

Wochenkurs - Skript V1.00 beta für www.goldsammler.eu programmiert von Steffen Nitz vom 15.03.2008 bis 09.12.2009

[Silber] [Platin] [Palladium]

Zu den Wochenkursen von Gold

Quellen: Kitco & Markt-Daten

 
 
Bitte
Beachten:
Online Verwaltung für Edelmetalle wie Gold und Silber Anlagemünzen.
Auktionen über Münzen und Barren in Gold und Silber
Angebote 100€
Deutschland:
Auktionen über die 100 Euro Goldmünzen

nach oben Nach oben springen
Inhaltsverzeichnis dieser Goldseite

Goldsammler.eu Suche

Suche nach
Übereinstimmung von allen Wörtern
Mindestens eines der Wörter

Ganzes Schlüsselwort muss übereinstimmen
Schlüsselwort muss Teilweise übereinstimmen
Zur Goldsammler Suche

Goldsammler.eu Newsletter

Kostenloser werbefreier Samstag-Newsletter über die Freitag Edelmetall-Preise der Woche und Vorwoche im Vergleich:

Ihre Emailadresse:
eintragen
austragen

Newsletter Archiv 2011


Impressum und Haftungsausschluss von Goldsammler.eu
User online