Online Verwaltung der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium Münzen und Barren
Kostenloser Newsletter über die
Edelmetallpreise der Woche
Facebook-Empfehlung für: http://www.goldsammler.eu/Boersenkurse/
Titel: Historie der Edelmetall Börsenkurse ab 1970

Link empfehlen
Goldsammler auf Facebook:

Preise von 12 Wochen von Gold, Silber, Platin und Palladium

Hier befinden sich Tabellen der Börsenpreise der letzten 12 Wochen bis zum 28. Oktober 2011, von den Edelmetallen Gold, Silber, Platin und Palladium, welche eine Übersicht der Wochen Hochpreise, Tiefpreise und Durchschnitt in den wichtigen Währungen Euro und USD liefern.

Index Edelmetallpreise der letzten 12 Wochen

Zurück zur Historie Edelmetall Börsenpreise - Tabellen Übersicht

12 Wochenkurse Gold 1 Gramm

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

Börsenkurs Wochenstatistik der letzten 12 Wochen von Gold
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:22 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1 Gramm von Gold
Woche Höchstkurs
in USD
Tag Tiefstkurs
in USD
Tag Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Tag Tiefstkurs
in EUR
Tag Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
32/2011 56,97 10. 53,33 05. ø55,43 40,14 10. 37,67 05. ø39,00
33/2011 58,64 18. 55,81 12. ø57,05 40,95 18. 38,69 15. ø39,69
34/2011 60,36 22. 55,59 25. ø58,52 41,97 22. 38,66 25. ø40,63
35/2011 60,29 02. 57,49 26. ø58,66 42,45 02. 39,75 26. ø40,86
36/2011 60,93 05. 58,19 07. ø59,84 43,55 09. 41,39 07. ø42,82
37/2011 58,96 12. 57,29 15. ø58,18 43,25 12. 41,34 15. ø42,37
38/2011 57,84 20. 54,30 23. ø56,57 42,30 19. 40,17 23. ø41,58
39/2011 53,34 27. 51,38 26. ø52,30 39,20 27. 38,01 26. ø38,55
40/2011 53,23 03. 51,99 05. ø52,71 40,08 03. 39,01 05. ø39,44
41/2011 54,08 12. 53,24 13. ø53,63 39,52 10. 38,78 13. ø39,11
42/2011 54,08 17. 52,08 20. ø52,91 39,27 17. 38,06 21. ø38,44
43/2011 55,97 28. 53,11 24. ø54,54 39,85 26. 38,12 24. ø38,95
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!

12 Wochenkurse Gold 1 Unze

Börsenkurs Wochenstatistik der letzten 12 Wochen von Gold
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:22 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1 Unze / OZ von Gold
Woche Höchstkurs
in USD
Tag Tiefstkurs
in USD
Tag Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Tag Tiefstkurs
in EUR
Tag Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
32/2011 1772,00 10. 1658,75 05. ø1723,95 1248,50 10. 1171,60 05. ø1212,93
33/2011 1824,00 18. 1736,00 12. ø1774,30 1273,74 18. 1203,29 15. ø1234,44
34/2011 1877,50 22. 1729,00 25. ø1820,10 1305,27 22. 1202,36 25. ø1263,85
35/2011 1875,25 02. 1788,00 26. ø1824,55 1320,32 02. 1236,26 26. ø1270,93
36/2011 1895,00 05. 1810,00 07. ø1861,20 1354,46 09. 1287,52 07. ø1331,98
37/2011 1834,00 12. 1782,00 15. ø1809,70 1345,07 12. 1285,90 15. ø1317,88
38/2011 1799,00 20. 1689,00 23. ø1759,40 1315,64 19. 1249,45 23. ø1293,13
39/2011 1659,00 27. 1598,00 26. ø1626,60 1219,32 27. 1182,30 26. ø1198,88
40/2011 1655,50 03. 1617,00 05. ø1639,50 1246,52 03. 1213,24 05. ø1226,79
41/2011 1682,00 12. 1656,00 13. ø1668,00 1229,28 10. 1206,12 13. ø1216,42
42/2011 1682,00 17. 1620,00 20. ø1645,60 1221,50 17. 1183,95 21. ø1195,77
43/2011 1741,00 28. 1652,00 24. ø1696,40 1239,34 26. 1185,76 24. ø1211,39
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!

12 Wochenkurse Silber 1 Unze

Börsenkurs Wochenstatistik der letzten 12 Wochen von Silber
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:23 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1 Unze / OZ von Silber
Woche Höchstkurs
in USD
Tag Tiefstkurs
in USD
Tag Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Tag Tiefstkurs
in EUR
Tag Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
32/2011 39,86 08. 38,31 10. ø38,99 27,99 08. 26,93 09. ø27,43
33/2011 40,32 18. 38,29 12. ø39,43 28,16 18. 26,89 12. ø27,43
34/2011 43,49 22. 39,00 25. ø41,89 30,23 22. 27,12 25. ø29,08
35/2011 42,50 02. 40,90 30. ø41,46 29,92 02. 28,33 30. ø28,88
36/2011 42,71 05. 40,98 07. ø41,82 30,29 09. 29,15 07. ø29,93
37/2011 41,23 14. 39,97 16. ø40,47 30,07 14. 29,00 16. ø29,47
38/2011 40,46 19. 32,90 23. ø38,13 29,67 19. 24,34 23. ø28,02
39/2011 33,50 27. 28,16 26. ø30,67 24,62 27. 20,83 26. ø22,60
40/2011 31,98 07. 28,69 05. ø30,82 23,72 06. 21,53 05. ø23,06
41/2011 32,89 12. 31,37 11. ø32,06 23,85 10. 22,96 14. ø23,38
42/2011 32,30 17. 30,79 20. ø31,37 23,46 17. 22,20 21. ø22,80
43/2011 35,42 28. 31,70 24. ø33,19 25,01 28. 22,75 24. ø23,70
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!

12 Wochenkurse Silber 1kg

Börsenkurs Wochenstatistik der letzten 12 Wochen von Silber
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:23 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1000 Gramm / 1 Kg von Silber
Woche Höchstkurs
in USD
Tag Tiefstkurs
in USD
Tag Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Tag Tiefstkurs
in EUR
Tag Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
32/2011 1281,53 08. 1231,70 10. ø1253,56 899,89 08. 865,96 09. ø881,99
33/2011 1296,32 18. 1231,05 12. ø1267,83 905,25 18. 864,56 12. ø882,05
34/2011 1398,24 22. 1253,88 25. ø1346,67 972,08 22. 871,96 25. ø935,10
35/2011 1366,41 02. 1314,97 30. ø1332,84 962,06 02. 910,96 30. ø928,42
36/2011 1373,16 05. 1317,54 07. ø1344,42 973,98 09. 937,22 07. ø962,11
37/2011 1325,58 14. 1285,07 16. ø1301,27 966,87 14. 932,36 16. ø947,59
38/2011 1300,82 19. 1057,76 23. ø1225,84 953,96 19. 782,48 23. ø900,81
39/2011 1077,05 27. 905,37 26. ø986,00 791,60 27. 669,85 26. ø726,66
40/2011 1028,18 07. 922,40 05. ø991,01 762,53 06. 692,08 05. ø741,45
41/2011 1057,44 12. 1008,57 11. ø1030,62 766,89 10. 738,07 14. ø751,61
42/2011 1038,47 17. 989,92 20. ø1008,63 754,15 17. 713,79 21. ø732,93
43/2011 1138,78 28. 1019,18 24. ø1067,21 804,00 28. 731,54 24. ø761,98
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!

12 Wochenkurse Platin 1 Unze

Börsenkurs Wochenstatistik der letzten 12 Wochen von Platin
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:23 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1 Unze / OZ von Platin
Woche Höchstkurs
in USD
Tag Tiefstkurs
in USD
Tag Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Tag Tiefstkurs
in EUR
Tag Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
32/2011 1780,00 11. 1709,00 05. ø1740,40 1250,88 11. 1207,09 05. ø1224,52
33/2011 1841,00 17. 1790,00 15. ø1815,60 1282,12 18. 1238,58 15. ø1263,18
34/2011 1887,00 22. 1800,00 25. ø1858,60 1311,87 22. 1251,74 25. ø1290,59
35/2011 1873,00 02. 1812,00 26. ø1842,60 1318,74 02. 1252,85 26. ø1283,47
36/2011 1872,00 05. 1822,00 07. ø1850,00 1347,87 09. 1296,06 07. ø1323,99
37/2011 1815,50 14. 1792,00 15. ø1806,10 1327,47 12. 1293,12 15. ø1315,21
38/2011 1798,00 19. 1651,00 23. ø1745,40 1318,57 19. 1221,33 23. ø1282,85
39/2011 1570,00 26. 1511,00 30. ø1547,00 1161,59 26. 1121,78 29. ø1140,21
40/2011 1529,00 07. 1444,00 05. ø1490,00 1131,59 07. 1083,43 05. ø1114,85
41/2011 1553,00 14. 1513,00 10. ø1532,20 1120,41 14. 1108,59 11. ø1117,32
42/2011 1570,00 17. 1490,00 20. ø1525,00 1140,16 17. 1088,45 21. ø1108,15
43/2011 1629,00 28. 1537,00 24. ø1579,40 1150,10 28. 1103,22 24. ø1127,78
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!

12 Wochenkurse Palladium 1 Unze

Börsenkurs Wochenstatistik der letzten 12 Wochen von Palladium
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:23 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1 Unze / OZ von Palladium
Woche Höchstkurs
in USD
Tag Tiefstkurs
in USD
Tag Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Tag Tiefstkurs
in EUR
Tag Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
32/2011 748,00 05. 733,00 11. ø739,40 524,09 05. 514,41 11. ø518,28
33/2011 781,00 17. 750,00 12. ø761,20 538,93 17. 519,38 16. ø527,64
34/2011 763,00 23. 747,00 25. ø756,20 528,03 23. 518,78 25. ø523,99
35/2011 786,00 02. 752,00 26. ø774,20 552,70 02. 516,49 26. ø537,61
36/2011 767,00 05. 748,00 09. ø758,60 547,34 09. 531,37 07. ø541,18
37/2011 734,00 16. 719,00 13. ø725,60 531,09 16. 516,67 15. ø526,48
38/2011 722,00 19. 658,00 22. ø695,40 528,75 19. 487,50 23. ø510,60
39/2011 654,00 27. 616,00 30. ø635,00 475,53 27. 455,31 29. ø466,54
40/2011 611,00 07. 553,00 05. ø588,80 450,71 07. 411,91 05. ø438,29
41/2011 616,00 14. 605,00 11. ø611,60 452,93 10. 439,91 13. ø443,99
42/2011 635,00 17. 596,00 20. ø617,40 461,15 17. 435,20 20. ø447,02
43/2011 670,00 27. 633,00 24. ø653,60 470,65 27. 452,91 24. ø463,22
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!

Alle Angaben ohne Gewährleistung!

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

 
 
Bitte
Beachten:
Münzauktionen über Münzen und Barren aus Gold und Silber
Angebote 100€
Deutschland:
Auktionen über die 100 Euro Goldmünzen
Angebote Maple Leaf Silbermünzen
Silber Maple Leaf in Auktionen kaufen
Hier kann ihre Banner-Werbung erscheinen

nach oben Nach oben springen
Inhaltsverzeichnis dieser Goldseite

Goldsammler.eu Suche

Suche nach
Übereinstimmung von allen Wörtern
Mindestens eines der Wörter

Ganzes Schlüsselwort muss übereinstimmen
Schlüsselwort muss Teilweise übereinstimmen
Zur Goldsammler Suche

Goldsammler.eu Newsletter

Kostenloser werbefreier Samstag-Newsletter über die Freitag Edelmetall-Preise der Woche und Vorwoche im Vergleich:

Ihre Emailadresse:
eintragen
austragen

Newsletter Archiv 2011


Impressum und Haftungsausschluss von Goldsammler.eu
User online