Online Verwaltung der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium Münzen und Barren
Kostenloser Newsletter über die
Edelmetallpreise der Woche
Facebook-Empfehlung für: http://www.goldsammler.eu/Boersenkurse/
Titel: Historie der Edelmetall Börsenkurse ab 1970

Link empfehlen
Goldsammler auf Facebook:

Silberpreise für 1000 Gramm / 1 kg Jahre ab 1970

Hier befindet sich Jahres-Übersicht/Statistik der Silberkurse / Silberpreise seit 1970 in der Gewichtsklasse von 1000 Gramm / 1 Kg, mit Balken-Statistik die eine bessere Ansicht bieten soll, wie sich der Kurs verändert hat über die Jahre. Diese Tabelle enthält das PM. London-Fixing des Edelmetalls Silber bis zum Oktober 2011 auf Grund einer Auswertung der CSV - Tabellen von www.markt-daten.de.

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

Börsenkurs Jahresstatistik von Silber
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:21 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1000 Gramm / 1 Kg von Silber
Jahr Höchstkurs
in USD
Datum Tiefstkurs
in USD
Datum Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Datum Tiefstkurs
in EUR
Datum Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
1970 61,95 09.02 48,90 26.05 ø56,47 - - - - -
1971 56,33 08.04 41,22 03.11 ø49,46 - - - - -
1972 65,56 26.12 44,18 03.01 ø53,70 - - - - -
1973 104,33 31.12 62,53 23.01 ø81,61 - - - - -
1974 198,95 26.02 104,01 04.01 ø148,11 - - - - -
1975 168,15 07.08 124,74 09.12 ø140,89 - - - - -
1976 163,17 06.07 122,17 20.01 ø139,01 - - - - -
1977 159,47 09.11 138,34 11.01 ø148,21 - - - - -
1978 201,59 30.10 154,68 04.01 ø173,19 141,50 29.12 140,37 28.12 ø140,93
1979 1015,96 31.12 190,43 11.01 ø353,57 706,32 31.12 138,99 02.01 ø256,16
1980 1565,74 17.01 347,23 22.05 ø657,07 1084,89 17.01 246,53 22.05 ø470,66
1981 523,74 06.01 256,24 23.11 ø334,86 393,27 06.01 232,67 01.12 ø297,88
1982 358,16 29.12 153,68 21.06 ø252,16 371,41 05.11 161,59 21.06 ø258,52
1983 471,65 16.02 267,49 17.11 ø363,92 496,57 16.02 316,85 03.11 ø407,83
1984 325,04 05.03 199,98 20.12 ø261,70 373,40 05.03 280,16 20.12 ø330,64
1985 217,02 15.04 175,22 25.02 ø197,15 304,27 20.03 210,01 31.12 ø260,24
1986 202,87 16.01 156,03 20.05 ø175,69 228,11 16.01 159,31 30.12 ø179,21
1987 351,25 27.04 172,33 07.01 ø225,56 301,09 27.04 153,49 18.02 ø195,67
1988 251,48 20.07 194,51 30.12 ø210,03 224,44 20.07 160,59 14.03 ø177,96
1989 199,66 24.01 162,20 11.10 ø176,83 178,08 20.03 140,11 29.12 ø160,46
1990 172,20 20.02 127,00 17.12 ø155,34 142,14 05.01 92,11 17.12 ø122,58
1991 146,96 10.06 114,07 25.02 ø130,43 129,57 05.07 83,30 12.02 ø105,71
1992 139,37 17.01 117,29 26.08 ø126,89 109,83 17.01 81,66 26.08 ø98,22
1993 174,26 02.08 114,46 09.03 ø138,67 158,34 02.08 95,29 25.01 ø119,02
1994 184,80 24.03 149,18 08.12 ø169,93 160,69 05.04 123,20 08.12 ø143,39
1995 194,13 05.05 141,98 02.03 ø167,10 146,35 21.08 107,93 06.03 ø129,17
1996 187,37 02.02 151,43 03.12 ø167,17 151,78 02.02 120,15 07.11 ø133,52
1997 201,52 24.12 135,80 17.07 ø157,46 181,30 29.12 121,24 06.01 ø139,40
1998 251,10 06.02 150,79 03.12 ø178,11 229,52 06.02 128,02 15.10 ø159,26
1999 184,87 15.02 156,90 15.04 ø167,79 172,97 29.09 134,23 05.01 ø157,54
2000 175,16 07.02 146,93 19.12 ø159,23 185,83 25.10 156,67 29.12 ø172,78
2001 154,97 19.01 130,69 21.11 ø140,51 173,52 24.05 146,70 16.08 ø156,96
2002 163,90 16.07 136,16 29.01 ø147,85 174,55 10.01 140,15 11.10 ø156,72
2003 191,78 31.12 140,50 03.04 ø156,86 152,23 31.12 121,34 05.06 ø138,56
2004 266,53 02.04 176,67 10.05 ø214,04 220,10 02.04 149,12 15.06 ø172,08
2005 296,59 12.12 205,44 04.01 ø235,08 247,80 12.12 154,53 04.01 ø189,61
2006 480,01 12.05 283,89 06.01 ø371,75 373,26 20.04 233,69 06.01 ø295,32
2007 508,62 07.11 375,20 21.08 ø430,29 356,23 26.02 275,68 24.08 ø313,99
2008 672,59 17.03 285,50 24.10 ø482,33 435,49 06.03 225,57 24.10 ø324,78
2009 616,65 02.12 337,90 15.01 ø471,79 409,49 02.12 255,07 08.01 ø337,09
2010 987,03 30.12 486,76 08.02 ø649,22 743,86 30.12 354,25 09.02 ø489,66
*2011 1565,74 28.04 857,78 28.01 ø1150,73 1059,01 28.04 629,16 25.01 ø818,76
(*) Letzter Kurseintrag vom Freitag den 28. Oktober 2011
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!

Alle Angaben ohne Gewährleistung!

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

 
 
Bitte
Beachten:
Auktionen über Münzen und Barren in Gold und Silber
Angebote 100€
Deutschland:
Auktionen über die 100 Euro Goldmünzen

nach oben Nach oben springen
Inhaltsverzeichnis dieser Goldseite

Goldsammler.eu Suche

Suche nach
Übereinstimmung von allen Wörtern
Mindestens eines der Wörter

Ganzes Schlüsselwort muss übereinstimmen
Schlüsselwort muss Teilweise übereinstimmen
Zur Goldsammler Suche

Goldsammler.eu Newsletter

Kostenloser werbefreier Samstag-Newsletter über die Freitag Edelmetall-Preise der Woche und Vorwoche im Vergleich:

Ihre Emailadresse:
eintragen
austragen

Newsletter Archiv 2011


Impressum und Haftungsausschluss von Goldsammler.eu
User online