Online Verwaltung der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium Münzen und Barren
Kostenloser Newsletter über die
Edelmetallpreise der Woche
Facebook-Empfehlung für: http://www.goldsammler.eu/Boersenkurse/
Titel: Historie der Edelmetall Börsenkurse ab 1970

Link empfehlen
Goldsammler auf Facebook:

Platin 1 Unze Statistik der Monate ab 1992

Übersicht/Statistik Monate der Platinkurse / Platinpreise seit 1992 für 1 Unze / 1 oz, mit Balkenstatistik die eine bessere Ansicht bieten soll, wie sich der Kurs verändert hat über die Monate. Außerdem werden die Tage preisgegeben an denen der Kurs im Monat den Höchststand und den Tiefststand erreichte. Diese Tabelle enthält das PM - London-Fixing vom Edelmetall Platin bis zum 28. Oktober 2011 auf Grund einer Auswertung der CSV - Tabellen von www.markt-daten.de.

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

Zur Statistik der letzten 12 Wochen
Börsenkurs Monatsstatistik von Platin
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:22 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1 Unze / OZ von Platin
Monat Höchstkurs
in USD
Tag Tiefstkurs
in USD
Tag Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Tag Tiefstkurs
in EUR
Tag Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
März 1992 359,25 16. 346,25 19. ø352,88 292,98 16. 281,93 27. ø286,35
April 1992 362,50 01. 341,25 21. ø347,58 293,21 01. 273,64 09. ø279,54
Mai 1992 368,20 29. 350,15 01. ø358,66 291,50 27. 278,06 18. ø283,07
Juni 1992 381,25 30. 363,80 22. ø369,12 294,24 03. 272,04 29. ø283,27
Juli 1992 391,75 14. 372,50 29. ø382,87 286,12 14. 270,55 30. ø279,80
August 1992 379,50 03. 343,25 18. ø359,69 275,00 03. 241,68 25. ø256,69
September 1992 369,25 25. 354,75 03. ø362,14 280,59 25. 244,67 02. ø263,83
Oktober 1992 366,00 01. 353,85 29. ø358,07 279,84 20. 263,64 02. ø271,93
November 1992 366,50 06. 347,25 11. ø356,11 297,17 06. 282,09 13. ø288,20
Dezember 1992 369,20 08. 354,80 30. ø362,54 296,84 29. 286,97 21. ø292,14
Januar 1993 364,90 21. 352,50 04. ø359,14 300,62 29. 289,16 25. ø296,15
Februar 1993 370,50 11. 344,40 25. ø358,96 315,45 11. 288,06 23. ø303,37
März 1993 363,25 31. 340,75 04. ø350,46 302,67 25. 287,67 04. ø297,44
April 1993 386,50 30. 358,75 08. ø369,56 313,97 30. 293,43 13. ø302,91
Mai 1993 396,75 28. 375,90 05. ø384,50 325,52 24. 303,54 04. ø316,30
Juni 1993 396,75 11. 372,15 23. ø384,12 335,76 30. 312,99 02. ø325,02
Juli 1993 413,60 30. 385,25 01. ø403,20 379,10 30. 334,74 01. ø355,34
August 1993 419,00 04. 377,50 27. ø392,60 378,46 02. 331,34 27. ø349,09
September 1993 380,50 01. 351,75 14. ø362,56 332,40 01. 295,93 13. ø309,51
Oktober 1993 376,35 25. 356,00 05. ø367,91 329,82 28. 304,93 05. ø317,44
November 1993 380,25 05. 366,65 30. ø374,22 336,38 18. 324,13 02. ø331,70
Dezember 1993 393,50 30. 366,75 01. ø382,88 353,71 31. 327,78 01. ø339,63
Januar 1994 398,00 04. 378,50 24. ø387,51 356,41 04. 340,09 28. ø348,03
Februar 1994 404,50 17. 387,00 01. ø393,87 360,84 17. 344,61 01. ø352,20
März 1994 418,00 31. 386,50 02. ø400,29 361,75 31. 340,83 02. ø350,64
April 1994 408,00 05. 385,50 20. ø395,88 361,22 05. 335,78 28. ø347,85
Mai 1994 407,50 24. 389,50 06. ø398,26 349,55 24. 336,30 06. ø342,51
Juni 1994 408,50 22. 395,25 06. ø401,30 345,34 09. 328,15 28. ø339,48
Juli 1994 427,50 27. 401,00 08. ø411,94 352,40 27. 321,77 12. ø337,99
August 1994 424,25 01. 404,25 04. ø412,15 350,10 01. 332,52 23. ø338,10
September 1994 421,50 07. 409,25 16. ø417,31 343,10 07. 329,54 16. ø338,85
Oktober 1994 425,50 21. 413,25 14. ø419,37 340,35 06. 328,09 17. ø334,23
November 1994 418,25 03. 407,75 10. ø412,47 338,58 18. 325,48 08. ø333,45
Dezember 1994 418,75 29. 400,25 05. ø409,50 345,36 22. 329,86 05. ø337,70
Januar 1995 421,00 18. 403,25 05. ø413,81 340,06 18. 328,86 05. ø334,36
Februar 1995 417,50 01. 409,00 08. ø413,97 336,56 01. 321,61 27. ø330,66
März 1995 434,35 31. 403,60 02. ø416,92 327,22 31. 309,15 06. ø320,18
April 1995 459,00 05. 438,25 25. ø448,50 346,86 05. 327,81 25. ø338,01
Mai 1995 459,50 04. 424,75 22. ø436,44 343,76 04. 326,27 26. ø334,27
Juni 1995 443,50 20. 430,25 01. ø438,53 336,72 28. 326,89 05. ø332,64
Juli 1995 442,75 19. 425,15 31. ø433,63 331,90 19. 316,96 28. ø325,09
August 1995 433,85 21. 415,50 14. ø425,05 340,57 21. 311,83 01. ø328,32
September 1995 439,60 19. 419,90 27. ø429,60 348,28 19. 323,10 27. ø336,21
Oktober 1995 420,75 02. 406,25 30. ø412,66 324,48 02. 310,80 30. ø317,97
November 1995 423,00 10. 405,50 01. ø413,08 326,64 10. 312,16 01. ø318,70
Dezember 1995 416,60 11. 402,50 28. ø409,98 328,39 12. 314,95 28. ø321,52
Januar 1996 423,00 23. 400,00 02. ø416,27 344,07 26. 312,26 02. ø330,18
Februar 1996 431,50 05. 408,00 28. ø419,99 347,71 02. 322,20 27. ø335,21
März 1996 415,00 27. 405,25 05. ø411,19 332,40 27. 322,19 05. ø327,96
April 1996 408,75 09. 400,00 18. ø404,16 329,40 26. 321,80 19. ø325,46
Mai 1996 406,40 08. 396,75 22. ø401,43 330,01 02. 322,81 31. ø326,84
Juni 1996 400,75 03. 388,75 27. ø392,66 324,02 03. 312,25 27. ø317,21
Juli 1996 399,75 31. 389,15 04. ø393,66 316,12 01. 309,15 17. ø313,32
August 1996 404,50 01. 396,75 30. ø400,07 318,39 05. 311,54 30. ø315,44
September 1996 395,50 02. 383,00 30. ø389,86 313,62 10. 306,88 27. ø309,81
Oktober 1996 388,00 10. 380,25 30. ø384,19 310,15 10. 299,29 30. ø306,49
November 1996 388,00 12. 374,50 28. ø381,98 304,72 12. 297,01 28. ø300,86
Dezember 1996 374,00 04. 367,00 17. ø370,39 302,34 04. 294,54 17. ø298,14
Januar 1997 369,00 02. 351,25 31. ø359,65 305,61 28. 291,23 08. ø297,42
Februar 1997 392,00 27. 349,50 03. ø364,94 341,17 28. 297,19 03. ø315,03
März 1997 387,50 03. 372,50 26. ø379,50 339,49 04. 322,37 27. ø331,72
April 1997 381,00 21. 364,00 04. ø371,08 335,86 25. 314,20 04. ø325,68
Mai 1997 416,00 29. 372,00 01. ø389,09 363,03 29. 328,42 01. ø340,10
Juni 1997 497,00 06. 398,50 02. ø430,76 441,78 06. 353,28 02. ø381,07
Juli 1997 436,00 01. 396,00 10. ø415,57 405,75 31. 352,82 10. ø377,65
August 1997 457,00 05. 405,50 20. ø425,18 435,24 05. 371,93 26. ø397,99
September 1997 442,00 24. 406,00 03. ø424,73 399,82 24. 375,54 03. ø386,93
Oktober 1997 438,00 15. 396,00 28. ø423,15 392,21 01. 347,67 28. ø378,47
November 1997 408,00 04. 382,00 25. ø392,29 358,12 03. 336,25 14. ø343,63
Dezember 1997 388,00 02. 342,50 16. ø366,62 347,36 02. 309,39 16. ø329,57
Januar 1998 393,00 29. 358,00 07. ø374,16 362,38 29. 330,01 07. ø344,38
Februar 1998 404,00 05. 374,00 24. ø386,57 367,11 05. 340,77 24. ø355,00
März 1998 423,00 24. 383,00 05. ø398,67 389,14 24. 351,01 03. ø367,33
April 1998 429,00 14. 400,00 29. ø413,23 390,53 14. 363,14 29. ø378,04
Mai 1998 405,00 18. 361,00 29. ø389,00 367,45 18. 326,99 29. ø350,57
Juni 1998 366,00 02. 345,50 15. ø355,57 330,74 02. 317,61 15. ø322,76
Juli 1998 394,00 17. 364,00 01. ø378,41 356,30 16. 333,33 06. ø344,33
August 1998 380,00 06. 350,00 28. ø369,44 343,07 07. 314,18 28. ø335,01
September 1998 369,50 15. 345,50 30. ø359,62 326,26 02. 293,29 30. ø311,08
Oktober 1998 356,00 08. 334,25 30. ø342,31 297,15 01. 279,17 20. ø284,66
November 1998 358,50 19. 336,00 02. ø347,18 307,48 20. 283,07 02. ø297,44
Dezember 1998 355,50 16. 345,00 22. ø349,61 303,03 30. 293,40 14. ø297,17
Januar 1999 362,75 04. 342,00 28. ø353,94 311,69 11. 300,13 28. ø305,35
Februar 1999 383,00 24. 346,50 01. ø364,55 349,07 24. 306,56 01. ø325,44
März 1999 379,50 01. 361,00 30. ø370,14 348,45 01. 333,26 15. ø340,03
April 1999 365,50 19. 346,00 29. ø357,13 344,55 19. 326,69 29. ø333,91
Mai 1999 364,00 28. 347,00 04. ø355,93 349,26 28. 326,84 05. ø334,80
Juni 1999 367,50 10. 344,50 22. ø356,56 355,38 04. 333,08 25. ø343,59
Juli 1999 353,00 09. 343,00 30. ø349,02 347,17 12. 320,74 30. ø336,87
August 1999 357,50 20. 344,00 02. ø350,13 336,03 18. 322,67 02. ø329,94
September 1999 409,00 29. 347,50 01. ø370,93 385,38 29. 326,97 02. ø353,25
Oktober 1999 437,00 14. 405,00 06. ø421,29 404,67 14. 377,55 19. ø393,69
November 1999 457,00 11. 413,00 02. ø434,02 439,78 16. 393,11 02. ø420,45
Dezember 1999 448,00 14. 431,00 20. ø438,89 445,02 14. 423,82 06. ø434,05
Januar 2000 495,00 31. 414,00 06. ø441,70 507,33 31. 401,01 06. ø436,53
Februar 2000 573,00 17. 465,00 25. ø516,38 580,96 17. 476,29 25. ø525,04
März 2000 496,00 22. 463,00 02. ø479,24 516,24 22. 481,34 02. ø496,96
April 2000 525,00 28. 470,00 26. ø498,72 577,62 28. 508,97 10. ø527,50
Mai 2000 563,00 24. 502,00 03. ø525,19 618,95 24. 555,92 15. ø579,84
Juni 2000 579,00 26. 540,00 14. ø558,07 617,14 26. 561,77 16. ø587,25
Juli 2000 582,00 31. 532,00 05. ø560,52 628,10 31. 557,18 05. ø596,95
August 2000 608,00 02. 564,00 07. ø577,64 670,10 30. 619,44 07. ø638,55
September 2000 612,00 04. 565,00 27. ø592,24 709,63 12. 641,68 27. ø680,27
Oktober 2000 588,00 20. 570,00 03. ø579,39 700,62 23. 650,69 02. ø679,31
November 2000 605,00 30. 586,00 01. ø593,32 702,33 20. 682,67 01. ø694,31
Dezember 2000 622,00 13. 599,00 06. ø610,21 710,45 13. 658,86 27. ø683,79
Januar 2001 639,50 15. 602,00 30. ø620,91 677,53 10. 642,37 02. ø661,90
Februar 2001 610,00 28. 592,00 13. ø600,92 667,62 21. 638,53 12. ø653,06
März 2001 604,00 01. 563,00 30. ø584,23 656,29 16. 620,09 05. ø643,31
April 2001 628,00 18. 555,00 02. ø594,74 712,34 18. 628,97 02. ø666,02
Mai 2001 622,00 29. 598,00 01. ø609,81 727,74 29. 669,13 01. ø697,53
Juni 2001 594,00 01. 558,00 29. ø579,10 702,79 01. 657,70 27. ø678,99
Juli 2001 560,00 02. 476,00 31. ø530,82 663,08 05. 543,88 31. ø617,18
August 2001 482,00 03. 429,00 16. ø451,51 545,06 03. 469,47 16. ø501,37
September 2001 493,00 19. 429,00 28. ø458,15 540,72 21. 471,48 28. ø503,00
Oktober 2001 462,00 15. 415,00 02. ø431,17 508,98 15. 453,60 02. ø476,18
November 2001 443,00 21. 416,00 07. ø429,61 504,50 21. 462,27 07. ø483,88
Dezember 2001 480,00 28. 450,50 03. ø460,60 544,09 28. 504,61 19. ø515,94
Januar 2002 481,00 02. 455,00 31. ø471,93 546,59 17. 526,26 07. ø534,33
Februar 2002 493,00 27. 453,00 01. ø471,15 570,47 27. 522,37 05. ø541,06
März 2002 524,00 11. 488,00 01. ø511,95 597,63 11. 564,03 01. ø583,83
April 2002 559,00 18. 525,00 04. ø540,40 628,23 18. 595,42 30. ø609,74
Mai 2002 548,00 31. 519,50 02. ø534,20 591,89 14. 570,46 03. ø582,42
Juni 2002 565,00 20. 539,00 27. ø555,44 596,89 07. 545,27 27. ø580,79
Juli 2002 532,00 01. 520,00 05. ø526,41 540,02 31. 519,90 22. ø530,18
August 2002 574,00 28. 523,50 01. ø545,71 584,52 28. 531,77 02. ø557,82
September 2002 574,00 24. 542,00 04. ø556,38 584,82 24. 546,21 04. ø567,40
Oktober 2002 593,00 29. 557,00 04. ø580,11 609,81 18. 565,29 03. ø591,17
November 2002 600,00 15. 577,00 11. ø587,95 596,05 29. 569,09 11. ø587,20
Dezember 2002 607,00 17. 588,00 20. ø596,15 596,35 02. 569,35 27. ø586,71
Januar 2003 668,00 30. 603,00 03. ø629,66 621,10 31. 578,81 03. ø592,56
Februar 2003 700,00 04. 666,00 20. ø682,10 648,64 03. 615,47 20. ø632,44
März 2003 704,00 10. 630,00 28. ø675,00 654,35 17. 585,39 28. ø625,13
April 2003 640,00 22. 603,00 30. ø624,10 591,73 02. 539,36 30. ø574,68
Mai 2003 685,00 27. 606,00 01. ø651,55 580,43 15. 539,24 01. ø563,07
Juni 2003 671,00 19. 645,00 02. ø661,14 582,71 24. 549,13 11. ø566,41
Juli 2003 697,00 29. 665,00 08. ø681,24 611,79 17. 579,45 01. ø599,15
August 2003 707,00 28. 677,00 01. ø692,35 648,86 28. 597,16 04. ø620,19
September 2003 714,00 09. 696,00 17. ø705,32 655,60 03. 605,46 29. ø627,00
Oktober 2003 762,00 30. 710,00 06. ø732,48 651,62 30. 606,53 06. ø625,14
November 2003 772,00 13. 740,00 03. ø760,12 662,17 06. 637,77 28. ø649,18
Dezember 2003 840,00 17. 770,00 01. ø807,00 678,46 17. 641,16 22. ø657,86
Januar 2004 868,00 13. 815,00 02. ø851,67 693,83 19. 647,24 02. ø674,56
Februar 2004 877,00 27. 822,00 05. ø846,33 704,93 27. 652,07 05. ø669,31
März 2004 917,00 24. 880,00 02. ø899,76 751,74 26. 714,46 05. ø733,90
April 2004 936,00 19. 785,00 29. ø880,50 780,01 13. 657,18 29. ø734,95
Mai 2004 845,00 27. 767,00 10. ø809,26 694,64 25. 648,13 10. ø674,13
Juni 2004 843,00 01. 774,00 15. ø807,57 690,42 01. 637,61 15. ø664,58
Juli 2004 833,00 20. 776,00 02. ø809,30 679,85 30. 630,54 02. ø659,75
August 2004 885,00 16. 824,00 03. ø847,93 721,83 27. 675,52 06. ø695,19
September 2004 875,00 28. 827,00 09. ø847,84 717,72 03. 678,48 09. ø694,06
Oktober 2004 862,00 01. 821,50 28. ø841,43 695,16 01. 643,86 28. ø673,10
November 2004 877,00 15. 826,00 02. ø854,41 677,53 15. 648,05 29. ø657,18
Dezember 2004 884,00 02. 822,00 08. ø847,92 666,26 02. 620,28 08. ø634,20
Januar 2005 871,00 24. 844,00 04. ø858,98 667,89 24. 634,83 04. ø655,57
Februar 2005 877,00 14. 850,00 09. ø864,33 680,34 07. 650,90 28. ø664,11
März 2005 883,00 16. 859,00 02. ø867,57 666,77 29. 643,15 11. ø656,78
April 2005 880,00 26. 855,00 04. ø864,83 678,80 26. 660,43 18. ø668,19
Mai 2005 878,00 10. 853,00 16. ø866,35 696,01 31. 672,67 03. ø682,82
Juni 2005 897,00 20. 868,00 10. ø880,11 739,99 24. 711,04 08. ø724,10
Juli 2005 898,00 29. 860,00 05. ø873,70 740,37 29. 715,57 12. ø725,88
August 2005 915,00 12. 887,00 16. ø898,64 742,08 02. 718,68 16. ø730,76
September 2005 930,00 20. 897,00 01. ø914,50 770,44 30. 720,66 01. ø746,83
Oktober 2005 941,00 11. 914,00 05. ø931,02 783,19 11. 759,91 06. ø773,85
November 2005 995,00 28. 924,00 01. ø962,59 842,93 28. 770,13 01. ø816,80
Dezember 2005 1012,00 12. 942,00 15. ø977,75 854,77 02. 787,30 15. ø824,43
Januar 2006 1073,00 30. 982,00 03. ø1029,14 887,44 30. 815,64 05. ø848,78
Februar 2006 1079,00 02. 997,00 16. ø1041,75 898,00 06. 839,08 16. ø872,57
März 2006 1084,00 30. 1006,00 10. ø1041,52 893,50 30. 846,02 16. ø865,88
April 2006 1145,00 28. 1070,00 05. ø1101,39 909,46 20. 871,90 05. ø896,62
Mai 2006 1331,00 17. 1170,00 02. ø1264,86 1046,22 17. 925,34 02. ø989,97
Juni 2006 1253,00 05. 1125,00 14. ø1188,55 967,34 05. 890,67 14. ø938,66
Juli 2006 1258,00 12. 1196,00 24. ø1228,81 991,30 17. 946,95 24. ø968,68
August 2006 1249,00 07. 1216,00 29. ø1234,00 977,67 10. 950,04 18. ø963,19
September 2006 1268,00 06. 1127,00 25. ø1183,60 991,63 06. 884,13 25. ø929,88
Oktober 2006 1150,00 02. 1053,00 24. ø1082,45 902,39 02. 838,04 24. ø857,96
November 2006 1355,00 21. 1099,00 01. ø1183,02 1056,61 21. 860,54 01. ø917,99
Dezember 2006 1156,00 01. 1104,00 18. ø1120,74 868,13 01. 839,02 19. ø848,47
Januar 2007 1180,00 25. 1118,00 08. ø1148,41 909,09 25. 854,28 02. ø884,15
Februar 2007 1239,00 28. 1165,00 02. ø1204,55 939,28 26. 898,92 02. ø920,64
März 2007 1248,00 01. 1165,00 05. ø1218,82 947,39 01. 889,72 05. ø920,09
April 2007 1321,00 24. 1235,00 02. ø1278,42 970,54 23. 923,43 02. ø944,98
Mai 2007 1329,00 14. 1257,00 30. ø1301,33 981,38 08. 936,73 30. ø963,00
Juni 2007 1301,00 22. 1266,00 27. ø1286,24 973,13 08. 941,57 29. ø958,42
Juli 2007 1333,00 24. 1270,00 30. ø1303,11 964,27 24. 928,29 30. ø949,66
August 2007 1294,00 06. 1240,00 22. ø1264,66 939,90 02. 908,76 24. ø928,17
September 2007 1377,00 28. 1268,00 03. ø1307,65 968,42 28. 929,55 03. ø939,99
Oktober 2007 1457,00 29. 1353,00 03. ø1410,70 1018,02 19. 957,20 03. ø991,06
November 2007 1475,00 23. 1389,00 12. ø1448,73 1011,34 06. 947,15 12. ø986,78
Dezember 2007 1544,00 27. 1450,00 03. ø1489,42 1059,06 24. 989,29 03. ø1023,01
Januar 2008 1731,00 31. 1531,00 07. ø1584,65 1166,36 31. 1041,67 03. ø1076,58
Februar 2008 2180,00 21. 1713,00 06. ø2001,27 1471,68 21. 1169,52 06. ø1355,52
März 2008 2273,00 04. 1823,00 20. ø2046,47 1494,41 04. 1182,46 20. ø1318,45
April 2008 2048,00 17. 1918,00 01. ø1988,41 1294,47 07. 1228,31 01. ø1262,15
Mai 2008 2182,00 23. 1878,00 02. ø2054,70 1392,11 19. 1217,03 02. ø1320,46
Juni 2008 2103,00 18. 1974,00 05. ø2038,24 1356,60 18. 1268,64 05. ø1309,80
Juli 2008 2075,00 01. 1726,00 25. ø1904,43 1315,12 01. 1100,27 25. ø1208,46
August 2008 1675,00 01. 1319,00 19. ø1488,45 1075,99 01. 894,48 19. ø994,13
September 2008 1442,00 01. 1004,00 30. ø1222,95 983,29 04. 713,02 30. ø851,71
Oktober 2008 1032,00 14. 763,00 27. ø906,96 755,60 14. 613,05 27. ø682,73
November 2008 880,00 10. 797,00 20. ø840,30 690,09 28. 635,13 04. ø659,02
Dezember 2008 904,00 29. 788,00 05. ø838,90 650,59 08. 595,49 17. ø622,42
Januar 2009 1000,00 07. 918,00 15. ø949,76 767,73 30. 663,99 02. ø717,36
Februar 2009 1087,00 18. 962,00 04. ø1035,70 866,34 18. 740,20 03. ø809,40
März 2009 1152,00 26. 1039,00 04. ø1081,18 866,45 02. 791,70 19. ø828,59
April 2009 1222,00 14. 1078,00 28. ø1162,50 932,46 17. 816,57 29. ø880,94
Mai 2009 1175,00 29. 1076,00 01. ø1130,37 865,71 07. 806,17 26. ø827,60
Juni 2009 1275,00 05. 1169,00 23. ø1217,86 911,37 05. 832,92 23. ø869,04
Juli 2009 1213,00 28. 1095,00 10. ø1162,26 853,32 28. 785,09 13. ø824,63
August 2009 1281,00 06. 1215,00 03. ø1244,60 892,25 06. 842,81 03. ø872,70
September 2009 1339,00 16. 1210,00 02. ø1288,70 911,01 16. 849,36 02. ø884,89
Oktober 2009 1372,00 23. 1269,00 02. ø1332,77 919,83 20. 869,77 02. ø899,47
November 2009 1469,00 25. 1325,00 03. ø1400,62 978,09 23. 896,95 02. ø938,76
Dezember 2009 1494,00 03. 1399,00 23. ø1444,10 1025,36 29. 962,22 10. ø990,15
Januar 2010 1627,00 20. 1500,00 04. ø1562,75 1154,39 20. 1040,29 04. ø1095,10
Februar 2010 1578,00 03. 1475,00 05. ø1520,35 1134,68 03. 1078,18 08. ø1111,62
März 2010 1693,00 08. 1548,00 01. ø1603,35 1243,66 08. 1145,31 01. ø1181,59
April 2010 1752,00 26. 1660,00 01. ø1715,55 1313,74 26. 1223,38 01. ø1279,48
Mai 2010 1728,00 13. 1492,00 21. ø1622,58 1389,02 14. 1186,48 21. ø1294,73
Juni 2010 1605,00 21. 1500,00 07. ø1553,23 1295,92 21. 1246,44 30. ø1270,67
Juli 2010 1560,00 27. 1499,00 19. ø1525,59 1214,70 01. 1156,37 19. ø1192,01
August 2010 1590,00 03. 1494,00 24. ø1541,10 1208,39 04. 1175,26 10. ø1193,43
September 2010 1662,00 30. 1531,00 01. ø1591,75 1240,23 17. 1188,25 28. ø1215,74
Oktober 2010 1723,00 07. 1667,00 04. ø1688,69 1237,70 07. 1197,13 20. ø1215,57
November 2010 1786,00 09. 1636,00 29. ø1692,77 1296,08 09. 1207,67 17. ø1240,73
Dezember 2010 1755,00 30. 1673,00 10. ø1709,67 1323,67 29. 1263,40 10. ø1292,71
Januar 2011 1845,00 19. 1722,00 05. ø1788,10 1372,26 12. 1298,58 31. ø1337,92
Februar 2011 1858,00 09. 1772,00 24. ø1825,90 1365,05 15. 1284,62 24. ø1337,13
März 2011 1846,00 02. 1697,00 17. ø1770,17 1331,03 02. 1210,33 17. ø1262,87
April 2011 1835,00 28. 1772,00 14. ø1794,28 1261,42 06. 1225,11 14. ø1243,62
Mai 2011 1858,00 03. 1750,00 23. ø1784,15 1271,56 31. 1228,45 18. ø1247,02
Juni 2011 1831,00 09. 1679,00 27. ø1768,50 1273,23 10. 1175,61 27. ø1227,80
Juli 2011 1814,00 27. 1708,00 01. ø1759,76 1262,09 27. 1177,28 01. ø1231,93
August 2011 1887,00 22. 1709,00 05. ø1804,36 1311,87 22. 1207,09 05. ø1259,46
September 2011 1873,00 02. 1511,00 30. ø1748,11 1347,87 09. 1121,78 29. ø1269,11
*Oktober 2011 1629,00 28. 1444,00 05. ø1531,65 1150,10 28. 1083,43 05. ø1117,03
(*) Letzter Kurseintrag vom Freitag den 28. Oktober 2011
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!


Börsenkurs Wochenstatistik der letzten 12 Wochen von Platin
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:22 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1 Unze / OZ von Platin
Woche Höchstkurs
in USD
Tag Tiefstkurs
in USD
Tag Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Tag Tiefstkurs
in EUR
Tag Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
32/2011 1780,00 11. 1709,00 05. ø1740,40 1250,88 11. 1207,09 05. ø1224,52
33/2011 1841,00 17. 1790,00 15. ø1815,60 1282,12 18. 1238,58 15. ø1263,18
34/2011 1887,00 22. 1800,00 25. ø1858,60 1311,87 22. 1251,74 25. ø1290,59
35/2011 1873,00 02. 1812,00 26. ø1842,60 1318,74 02. 1252,85 26. ø1283,47
36/2011 1872,00 05. 1822,00 07. ø1850,00 1347,87 09. 1296,06 07. ø1323,99
37/2011 1815,50 14. 1792,00 15. ø1806,10 1327,47 12. 1293,12 15. ø1315,21
38/2011 1798,00 19. 1651,00 23. ø1745,40 1318,57 19. 1221,33 23. ø1282,85
39/2011 1570,00 26. 1511,00 30. ø1547,00 1161,59 26. 1121,78 29. ø1140,21
40/2011 1529,00 07. 1444,00 05. ø1490,00 1131,59 07. 1083,43 05. ø1114,85
41/2011 1553,00 14. 1513,00 10. ø1532,20 1120,41 14. 1108,59 11. ø1117,32
42/2011 1570,00 17. 1490,00 20. ø1525,00 1140,16 17. 1088,45 21. ø1108,15
43/2011 1629,00 28. 1537,00 24. ø1579,40 1150,10 28. 1103,22 24. ø1127,78
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!

Alle Angaben ohne Gewährleistung!

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

 
TG GOLD Supermarkt
 
Bitte
Beachten:
Auktionen über Münzen und Barren in Gold und Silber
Angebote 100€
Deutschland:
Auktionen über die 100 Euro Goldmünzen
 
Hier kann ihre Banner-Werbung erscheinen

nach oben Nach oben springen
Inhaltsverzeichnis dieser Goldseite

Goldsammler.eu Suche

Suche nach
Übereinstimmung von allen Wörtern
Mindestens eines der Wörter

Ganzes Schlüsselwort muss übereinstimmen
Schlüsselwort muss Teilweise übereinstimmen
Zur Goldsammler Suche

Goldsammler.eu Newsletter

Kostenloser werbefreier Samstag-Newsletter über die Freitag Edelmetall-Preise der Woche und Vorwoche im Vergleich:

Ihre Emailadresse:
eintragen
austragen

Newsletter Archiv 2011


Impressum und Haftungsausschluss von Goldsammler.eu
User online