Online Verwaltung der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium Münzen und Barren
Kostenloser Newsletter über die
Edelmetallpreise der Woche
Facebook-Empfehlung für: http://www.goldsammler.eu/Boersenkurse/
Titel: Historie der Edelmetall Börsenkurse ab 1970

Link empfehlen
Goldsammler auf Facebook:

Platin 1 Unze Statistik der Jahre ab 1992

Jahres-Übersicht/Statistik der Platinkurse / Platinpreise seit 1992 in der Gewichtsklasse von 1 Unze, mit Balkenstatistik die eine bessere Ansicht bieten soll, wie sich der Kurs verändert hat über die Jahre. Diese Tabelle enthält das PM. London-Fixing vom Edelmetall Platin bis zum Oktober 2011 auf Grund einer Auswertung der CSV - Tabellen von www.markt-daten.de.

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

Börsenkurs Jahresstatistik von Platin
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:22 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1 Unze / OZ von Platin
Jahr Höchstkurs
in USD
Datum Tiefstkurs
in USD
Datum Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Datum Tiefstkurs
in EUR
Datum Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
1992 391,75 14.07 341,25 21.04 ø361,66 297,17 06.11 241,68 25.08 ø277,98
1993 419,00 04.08 340,75 04.03 ø374,24 379,10 30.07 287,67 04.03 ø320,68
1994 427,50 27.07 378,50 24.01 ø405,20 361,75 31.03 321,77 12.07 ø341,69
1995 459,50 04.05 402,50 28.12 ø424,24 348,28 19.09 309,15 06.03 ø328,01
1996 431,50 05.02 367,00 17.12 ø397,41 347,71 02.02 294,54 17.12 ø317,37
1997 497,00 06.06 342,50 16.12 ø395,87 441,78 06.06 291,23 08.01 ø351,05
1998 429,00 14.04 334,25 30.10 ø371,73 390,53 14.04 279,17 20.10 ø332,09
1999 457,00 11.11 342,00 28.01 ø376,73 445,02 14.12 300,13 28.01 ø354,22
2000 622,00 13.12 414,00 06.01 ø544,29 710,45 13.12 401,01 06.01 ø593,97
2001 639,50 15.01 415,00 02.10 ø528,97 727,74 29.05 453,60 02.10 ø591,13
2002 607,00 17.12 453,00 01.02 ø539,26 628,23 18.04 519,90 22.07 ø570,55
2003 840,00 17.12 603,00 03.01 ø691,16 678,46 17.12 539,24 01.05 ø610,77
2004 936,00 19.04 767,00 10.05 ø845,63 780,01 13.04 620,28 08.12 ø680,90
2005 1012,00 12.12 844,00 04.01 ø897,05 854,77 02.12 634,83 04.01 ø723,27
2006 1355,00 21.11 982,00 03.01 ø1142,38 1056,61 21.11 815,64 05.01 ø908,82
2007 1544,00 27.12 1118,00 08.01 ø1304,58 1059,06 24.12 854,28 02.01 ø950,45
2008 2273,00 04.03 763,00 27.10 ø1570,68 1494,41 04.03 595,49 17.12 ø1052,01
2009 1494,00 03.12 918,00 15.01 ø1205,54 1025,36 29.12 663,99 02.01 ø862,16
2010 1786,00 09.11 1475,00 05.02 ø1610,28 1389,02 14.05 1040,29 04.01 ø1215,25
*2011 1887,00 22.08 1444,00 05.10 ø1757,95 1372,26 12.01 1083,43 05.10 ø1253,88
(*) Letzter Kurseintrag vom Freitag den 28. Oktober 2011
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!

Alle Angaben ohne Gewährleistung!

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

 
TG GOLD Supermarkt
 
Bitte
Beachten:
Auktionen über Münzen und Barren in Gold und Silber
Angebote 100€
Deutschland:
Auktionen über die 100 Euro Goldmünzen
 
Hier kann ihre Banner-Werbung erscheinen

nach oben Nach oben springen
Inhaltsverzeichnis dieser Goldseite

Goldsammler.eu Suche

Suche nach
Übereinstimmung von allen Wörtern
Mindestens eines der Wörter

Ganzes Schlüsselwort muss übereinstimmen
Schlüsselwort muss Teilweise übereinstimmen
Zur Goldsammler Suche

Goldsammler.eu Newsletter

Kostenloser werbefreier Samstag-Newsletter über die Freitag Edelmetall-Preise der Woche und Vorwoche im Vergleich:

Ihre Emailadresse:
eintragen
austragen

Newsletter Archiv 2011


Impressum und Haftungsausschluss von Goldsammler.eu
User online