Online Verwaltung der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium Münzen und Barren
Kostenloser Newsletter über die
Edelmetallpreise der Woche
Facebook-Empfehlung für: http://www.goldsammler.eu/Boersenkurse/
Titel: Historie der Edelmetall Börsenkurse ab 1970

Link empfehlen
Goldsammler auf Facebook:

Platin 1 kg Statistik der Jahre ab 1992

Jahres-Übersicht/Statistik der Platinkurse / Platinpreise seit 1992 in der Gewichtsklasse von 1000g / 1 Kg, mit Balkenstatistik die eine bessere Ansicht bieten soll, wie sich der Kurs/Preis verändert hat über die Jahre. Diese Tabelle enthält das PM - LondonFixing vom Edelmetall Platin bis zum Oktober 2011 auf Grund einer Auswertung der CSV - Tabellen von www.markt-daten.de.

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

Börsenkurs Jahresstatistik von Platin
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:22 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1000 Gramm / 1 Kg von Platin
Jahr Höchstkurs
in USD
Datum Tiefstkurs
in USD
Datum Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Datum Tiefstkurs
in EUR
Datum Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
1992 12595,05 14.07 10971,44 21.04 ø11627,66 9554,24 06.11 7770,19 25.08 ø8937,29
1993 13471,16 04.08 10955,37 04.03 ø12032,02 12188,35 30.07 9248,81 04.03 ø10310,26
1994 13744,44 27.07 12169,06 24.01 ø13027,58 11630,53 31.03 10345,15 12.07 ø10985,48
1995 14773,27 04.05 12940,68 28.12 ø13639,57 11197,46 19.09 9939,40 06.03 ø10545,91
1996 13873,05 05.02 11799,32 17.12 ø12776,95 11179,14 02.02 9469,68 17.12 ø10203,79
1997 15978,92 06.06 11011,63 16.12 ø12727,42 14203,56 06.06 9363,26 08.01 ø11286,51
1998 13792,67 14.04 10746,39 30.10 ø11951,55 12555,83 14.04 8975,52 20.10 ø10676,86
1999 14692,89 11.11 10995,56 28.01 ø12112,11 14307,73 14.12 9649,40 28.01 ø11388,58
2000 19997,76 13.12 13310,41 06.01 ø17499,39 22841,50 13.12 12892,77 06.01 ø19096,47
2001 20560,40 15.01 13342,56 02.10 ø17006,78 23397,38 29.05 14583,58 02.10 ø19005,29
2002 19515,50 17.12 14564,29 01.02 ø17337,64 20198,06 18.04 16715,17 22.07 ø18343,68
2003 27006,63 17.12 19386,90 03.01 ø22221,35 21813,00 17.12 17336,97 01.05 ø19636,55
2004 30093,10 19.04 24659,62 10.05 ø27187,73 25077,90 13.04 19942,47 08.12 ø21891,33
2005 32536,56 12.12 27135,23 04.01 ø28840,78 27481,49 02.12 20410,26 04.01 ø23253,70
2006 43564,26 21.11 31572,03 03.01 ø36728,40 33970,80 21.11 26223,43 05.01 ø29219,11
2007 49640,75 27.12 35944,53 08.01 ø41943,38 34049,57 24.12 27465,74 02.01 ø30557,64
2008 73078,65 04.03 24531,02 27.10 ø50498,69 48046,40 04.03 19145,45 17.12 ø33823,01
2009 48033,22 03.12 29514,39 15.01 ø38758,87 32966,09 29.12 21347,77 02.01 ø27719,14
2010 57421,23 09.11 47422,35 05.02 ø51771,72 44658,03 14.05 33446,10 04.01 ø39071,11
*2011 60668,46 22.08 46425,68 05.10 ø56519,40 44119,18 12.01 34833,08 05.10 ø40313,29
(*) Letzter Kurseintrag vom Freitag den 28. Oktober 2011
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!

Alle Angaben ohne Gewährleistung!

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

 
TG GOLD Supermarkt
 
Bitte
Beachten:
Auktionen über Münzen und Barren in Gold und Silber
Angebote 100€
Deutschland:
Auktionen über die 100 Euro Goldmünzen
 
Hier kann ihre Banner-Werbung erscheinen

nach oben Nach oben springen
Inhaltsverzeichnis dieser Goldseite

Goldsammler.eu Suche

Suche nach
Übereinstimmung von allen Wörtern
Mindestens eines der Wörter

Ganzes Schlüsselwort muss übereinstimmen
Schlüsselwort muss Teilweise übereinstimmen
Zur Goldsammler Suche

Goldsammler.eu Newsletter

Kostenloser werbefreier Samstag-Newsletter über die Freitag Edelmetall-Preise der Woche und Vorwoche im Vergleich:

Ihre Emailadresse:
eintragen
austragen

Newsletter Archiv 2011


Impressum und Haftungsausschluss von Goldsammler.eu
User online