Online Verwaltung der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium Münzen und Barren
Kostenloser Newsletter über die
Edelmetallpreise der Woche
Facebook-Empfehlung für: http://www.goldsammler.eu/Boersenkurse/
Titel: Historie der Edelmetall Börsenkurse ab 1970

Link empfehlen
Goldsammler auf Facebook:

Platin-Statistik 1g der Jahre ab 1992

Jahres-Übersicht / Statistik der Platinkurse / Platinpreise seit 1992 in der Gewichtsklasse von 1g / 1 Gramm, mit Balkenstatistik die eine bessere Ansicht bieten soll, wie sich der Kurs/Preis verändert hat über die Jahre mit Höchst und Tief-Preise. Diese Tabelle enthält das PM. London-Fixing vom Edelmetall Platin bis Oktober 2011 auf Grund einer Auswertung der CSV - Tabellen von www.markt-daten.de.

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

Börsenkurs Jahresstatistik von Platin
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:22 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1 Gramm von Platin
Jahr Höchstkurs
in USD
Datum Tiefstkurs
in USD
Datum Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Datum Tiefstkurs
in EUR
Datum Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
1992 12,60 14.07 10,97 21.04 ø11,63 9,55 06.11 7,77 25.08 ø8,94
1993 13,47 04.08 10,96 04.03 ø12,03 12,19 30.07 9,25 04.03 ø10,31
1994 13,74 27.07 12,17 24.01 ø13,03 11,63 31.03 10,35 12.07 ø10,99
1995 14,77 04.05 12,94 28.12 ø13,64 11,20 19.09 9,94 06.03 ø10,55
1996 13,87 05.02 11,80 17.12 ø12,78 11,18 02.02 9,47 17.12 ø10,20
1997 15,98 06.06 11,01 16.12 ø12,73 14,20 06.06 9,36 08.01 ø11,29
1998 13,79 14.04 10,75 30.10 ø11,95 12,56 14.04 8,98 20.10 ø10,68
1999 14,69 11.11 11,00 28.01 ø12,11 14,31 14.12 9,65 28.01 ø11,39
2000 20,00 13.12 13,31 06.01 ø17,50 22,84 13.12 12,89 06.01 ø19,10
2001 20,56 15.01 13,34 02.10 ø17,01 23,40 29.05 14,58 02.10 ø19,01
2002 19,52 17.12 14,56 01.02 ø17,34 20,20 18.04 16,72 22.07 ø18,34
2003 27,01 17.12 19,39 03.01 ø22,22 21,81 17.12 17,34 01.05 ø19,64
2004 30,09 19.04 24,66 10.05 ø27,19 25,08 13.04 19,94 08.12 ø21,89
2005 32,54 12.12 27,14 04.01 ø28,84 27,48 02.12 20,41 04.01 ø23,25
2006 43,56 21.11 31,57 03.01 ø36,73 33,97 21.11 26,22 05.01 ø29,22
2007 49,64 27.12 35,94 08.01 ø41,94 34,05 24.12 27,47 02.01 ø30,56
2008 73,08 04.03 24,53 27.10 ø50,50 48,05 04.03 19,15 17.12 ø33,82
2009 48,03 03.12 29,51 15.01 ø38,76 32,97 29.12 21,35 02.01 ø27,72
2010 57,42 09.11 47,42 05.02 ø51,77 44,66 14.05 33,45 04.01 ø39,07
*2011 60,67 22.08 46,43 05.10 ø56,52 44,12 12.01 34,83 05.10 ø40,31
(*) Letzter Kurseintrag vom Freitag den 28. Oktober 2011
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!

Alle Angaben ohne Gewährleistung!

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

 
TG GOLD Supermarkt
 
Bitte
Beachten:
Auktionen über Münzen und Barren in Gold und Silber
Angebote 100€
Deutschland:
Auktionen über die 100 Euro Goldmünzen
 
Hier kann ihre Banner-Werbung erscheinen

nach oben Nach oben springen
Inhaltsverzeichnis dieser Goldseite

Goldsammler.eu Suche

Suche nach
Übereinstimmung von allen Wörtern
Mindestens eines der Wörter

Ganzes Schlüsselwort muss übereinstimmen
Schlüsselwort muss Teilweise übereinstimmen
Zur Goldsammler Suche

Goldsammler.eu Newsletter

Kostenloser werbefreier Samstag-Newsletter über die Freitag Edelmetall-Preise der Woche und Vorwoche im Vergleich:

Ihre Emailadresse:
eintragen
austragen

Newsletter Archiv 2011


Impressum und Haftungsausschluss von Goldsammler.eu
User online