Online Verwaltung der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium Münzen und Barren
Kostenloser Newsletter über die
Edelmetallpreise der Woche
Facebook-Empfehlung für: http://www.goldsammler.eu/Boersenkurse/
Titel: Historie der Edelmetall Börsenkurse ab 1970

Link empfehlen
Goldsammler auf Facebook:

Palladium 1 Unze Statistik der Monate ab 1992

Monatsübersicht der Palladiumkurse / Palladiumpreise seit 1992 in der Gewichtsklasse von 1 Unze / OZ, mit Balkenstatistik die eine bessere Ansicht bieten soll, wie sich der Kurs verändert hat über die Jahre. Außerdem werden die Tage preisgegeben an denen der Kurs im Monat den Höchststand und den Tiefststand erreichte. Diese Tabelle enthält das PM. London-Fixing vom Edelmetall Palladium bis zum 28. Oktober 2011 auf Grund einer Auswertung der CSV - Tabellen von www.markt-daten.de.

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

Zur Statistik der letzten 12 Wochen
Börsenkurs Monatsstatistik von Palladium
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:21 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1 Unze / OZ von Palladium
Monat Höchstkurs
in USD
Tag Tiefstkurs
in USD
Tag Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Tag Tiefstkurs
in EUR
Tag Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
März 1992 - - - - - 69,14 26. 67,93 17. ø68,59
April 1992 - - - - - 69,04 01. 65,93 29. ø67,16
Mai 1992 - - - - - 66,43 05. 62,91 29. ø65,27
Juni 1992 - - - - - 62,84 12. 60,07 29. ø61,87
Juli 1992 92,00 31. 83,00 01. ø87,65 66,38 31. 60,19 01. ø63,50
August 1992 89,00 03. 83,00 14. ø85,90 63,95 03. 58,91 24. ø61,02
September 1992 96,00 30. 88,00 01. ø91,55 70,37 24. 59,97 02. ø66,23
Oktober 1992 97,00 01. 93,00 14. ø95,23 73,83 26. 69,29 05. ø71,90
November 1992 97,00 05. 93,00 10. ø95,33 77,79 23. 75,12 10. ø76,45
Dezember 1992 114,00 14. 96,00 01. ø107,37 90,78 14. 77,16 01. ø85,89
Januar 1993 113,00 07. 106,00 15. ø110,25 94,35 07. 87,03 25. ø90,54
Februar 1993 121,00 11. 100,00 25. ø110,80 101,32 11. 84,78 25. ø93,48
März 1993 113,00 30. 103,00 01. ø107,00 93,38 31. 87,61 01. ø90,39
April 1993 120,00 30. 112,00 01. ø115,25 96,95 30. 90,91 13. ø93,94
Mai 1993 123,00 13. 116,00 05. ø120,00 101,57 13. 93,20 04. ø98,29
Juni 1993 140,00 30. 122,00 02. ø127,76 120,15 30. 99,84 02. ø107,67
Juli 1993 146,00 02. 137,00 09. ø140,36 130,16 30. 118,50 08. ø122,77
August 1993 145,00 04. 121,00 27. ø137,43 130,08 02. 107,08 27. ø121,60
September 1993 127,00 30. 117,00 08. ø122,36 108,39 24. 97,60 14. ø103,71
Oktober 1993 135,00 14. 124,00 05. ø130,10 115,86 20. 106,12 05. ø111,85
November 1993 132,00 05. 123,00 29. ø128,55 115,46 16. 109,10 29. ø113,35
Dezember 1993 128,00 08. 122,00 01. ø125,37 112,85 08. 108,50 01. ø110,59
Januar 1994 128,00 05. 124,00 03. ø124,90 113,58 05. 110,52 28. ø111,59
Februar 1994 137,00 16. 126,00 01. ø132,55 121,18 16. 111,40 01. ø117,85
März 1994 136,00 01. 130,00 03. ø133,74 119,85 01. 114,12 03. ø116,51
April 1994 138,00 29. 132,00 15. ø134,47 119,30 05. 115,54 19. ø117,31
Mai 1994 141,00 03. 135,00 11. ø137,20 120,09 04. 114,40 26. ø116,98
Juni 1994 143,00 30. 135,00 06. ø138,82 117,80 16. 114,08 27. ø116,05
Juli 1994 155,00 27. 144,00 07. ø147,76 125,46 27. 115,35 12. ø119,87
August 1994 156,00 03. 150,00 04. ø153,55 126,99 03. 123,05 25. ø124,79
September 1994 158,00 21. 149,00 13. ø154,14 126,81 21. 120,50 13. ø124,18
Oktober 1994 162,00 28. 152,00 11. ø156,10 126,51 28. 120,99 17. ø123,18
November 1994 163,00 03. 155,00 21. ø158,00 128,92 03. 124,41 08. ø126,44
Dezember 1994 159,00 02. 154,00 09. ø155,89 129,03 28. 125,22 15. ø126,59
Januar 1995 160,00 26. 155,00 09. ø157,81 128,05 03. 124,35 16. ø126,11
Februar 1995 160,00 01. 156,00 28. ø158,45 127,74 06. 120,94 28. ø125,24
März 1995 180,00 31. 153,00 02. ø164,39 135,00 24. 116,14 06. ø125,03
April 1995 179,00 05. 161,00 27. ø170,94 134,70 05. 119,57 27. ø127,67
Mai 1995 166,00 04. 158,00 22. ø162,38 126,04 15. 119,38 10. ø122,78
Juni 1995 164,00 16. 158,00 05. ø160,73 122,33 15. 118,01 23. ø120,19
Juli 1995 161,00 07. 154,00 21. ø157,48 119,88 10. 113,26 20. ø116,42
August 1995 155,00 04. 146,00 30. ø151,59 118,53 21. 112,11 14. ø115,61
September 1995 148,00 08. 137,00 25. ø144,81 116,85 13. 104,74 25. ø112,19
Oktober 1995 143,00 02. 135,00 05. ø138,45 109,12 02. 102,38 23. ø105,31
November 1995 139,00 10. 134,00 23. ø135,91 105,21 10. 101,71 22. ø103,45
Dezember 1995 139,00 12. 130,00 20. ø133,94 107,36 12. 100,35 28. ø103,31
Januar 1996 135,00 03. 128,00 29. ø131,41 105,10 22. 100,08 11. ø102,76
Februar 1996 146,00 15. 131,00 01. ø141,86 115,23 15. 105,52 01. ø111,26
März 1996 144,00 12. 134,00 05. ø140,29 113,11 12. 105,14 05. ø110,21
April 1996 143,00 02. 131,00 30. ø137,65 112,22 01. 104,90 30. ø109,61
Mai 1996 137,00 07. 130,00 21. ø133,81 109,61 03. 104,88 21. ø107,52
Juni 1996 137,00 27. 131,00 05. ø132,75 107,63 27. 103,36 05. ø104,70
Juli 1996 137,00 01. 132,00 26. ø134,52 107,52 01. 101,80 31. ø104,94
August 1996 134,00 01. 126,00 16. ø128,90 103,10 01. 97,66 27. ø100,06
September 1996 127,00 03. 118,00 24. ø123,14 98,89 10. 92,77 23. ø96,49
Oktober 1996 122,00 02. 117,00 17. ø119,04 96,79 04. 91,02 29. ø93,70
November 1996 122,00 14. 116,00 27. ø118,67 94,88 14. 90,61 28. ø92,17
Dezember 1996 122,00 23. 116,00 02. ø119,50 95,92 11. 91,45 02. ø94,41
Januar 1997 127,00 10. 121,00 06. ø124,27 104,73 31. 95,39 06. ø100,32
Februar 1997 161,00 27. 128,00 03. ø140,50 136,58 27. 105,65 03. ø117,81
März 1997 164,00 11. 145,00 18. ø152,58 138,00 11. 123,32 18. ø130,06
April 1997 163,00 25. 149,00 03. ø155,09 143,02 25. 125,16 01. ø134,71
Mai 1997 203,00 29. 158,00 01. ø173,05 168,43 29. 136,83 07. ø149,37
Juni 1997 235,00 06. 171,00 02. ø206,57 204,44 06. 152,48 02. ø178,67
Juli 1997 219,00 31. 170,00 10. ø193,74 196,81 31. 144,33 10. ø170,55
August 1997 248,00 05. 197,00 20. ø220,90 227,62 05. 171,81 27. ø199,48
September 1997 205,00 29. 196,00 03. ø199,64 176,42 22. 169,00 17. ø173,53
Oktober 1997 233,00 16. 201,00 03. ø214,78 198,04 16. 172,97 03. ø183,31
November 1997 222,00 19. 214,00 06. ø217,85 185,94 26. 176,77 06. ø182,13
Dezember 1997 217,00 02. 185,00 23. ø203,26 187,33 02. 162,33 19. ø178,47
Januar 1998 247,00 14. 204,00 06. ø228,29 222,79 14. 184,02 02. ø206,81
Februar 1998 245,00 05. 232,00 18. ø239,25 222,63 25. 211,69 18. ø217,66
März 1998 296,00 24. 236,00 03. ø265,27 270,01 24. 214,35 03. ø241,58
April 1998 400,00 23. 274,00 07. ø327,95 348,69 23. 252,20 07. ø295,74
Mai 1998 420,00 18. 295,00 29. ø361,16 378,33 18. 258,15 29. ø318,52
Juni 1998 312,00 24. 260,00 03. ø292,41 277,88 23. 232,12 03. ø259,86
Juli 1998 354,00 20. 295,00 06. ø311,48 313,01 20. 264,01 03. ø278,59
August 1998 310,00 03. 278,00 27. ø292,30 274,58 03. 244,61 28. ø259,66
September 1998 296,00 11. 282,00 23. ø288,77 252,28 14. 230,90 30. ø244,72
Oktober 1998 292,00 01. 277,00 20. ø284,18 237,56 01. 225,83 20. ø231,41
November 1998 309,00 20. 278,00 09. ø284,71 257,84 20. 229,99 02. ø238,04
Dezember 1998 337,00 17. 278,00 02. ø302,95 282,49 30. 230,83 08. ø252,16
Januar 1999 342,00 29. 318,00 14. ø328,70 294,61 29. 265,86 13. ø277,67
Februar 1999 369,00 10. 346,00 02. ø357,40 327,07 15. 298,82 02. ø313,36
März 1999 377,00 26. 352,00 10. ø359,39 343,41 29. 315,21 10. ø324,06
April 1999 392,00 20. 326,00 30. ø365,90 361,24 20. 279,25 30. ø336,10
Mai 1999 350,00 14. 287,00 05. ø334,21 324,74 27. 266,69 05. ø308,66
Juni 1999 356,00 10. 326,00 30. ø342,05 334,93 09. 311,35 30. ø324,46
Juli 1999 348,00 23. 319,00 05. ø337,82 330,89 14. 307,35 06. ø321,00
August 1999 352,00 09. 338,00 02. ø345,57 326,00 24. 310,48 02. ø320,40
September 1999 400,00 29. 346,00 01. ø367,14 362,76 29. 321,30 01. ø344,37
Oktober 1999 402,00 12. 376,00 15. ø390,57 375,55 29. 346,13 18. ø361,70
November 1999 422,00 11. 394,00 03. ø405,50 402,33 12. 373,12 02. ø388,24
Dezember 1999 459,00 30. 400,00 01. ø428,05 451,97 29. 394,67 01. ø418,88
Januar 2000 495,00 28. 439,00 05. ø458,10 497,70 28. 418,96 05. ø446,94
Februar 2000 800,00 21. 493,00 01. ø646,48 796,95 21. 499,43 01. ø645,58
März 2000 735,00 01. 605,00 31. ø683,91 734,47 17. 598,50 31. ø688,81
April 2000 610,00 05. 565,00 11. ø585,56 660,14 28. 577,81 10. ø606,88
Mai 2000 625,00 02. 570,00 15. ø581,95 661,67 02. 605,80 26. ø631,00
Juni 2000 700,00 19. 582,00 01. ø657,55 722,37 21. 614,59 01. ø681,23
Juli 2000 835,00 31. 630,00 05. ø713,14 887,11 31. 645,16 05. ø750,94
August 2000 865,00 02. 723,00 30. ø771,95 932,47 02. 797,87 25. ø841,05
September 2000 778,00 08. 720,00 28. ø738,71 882,96 08. 798,40 04. ø836,84
Oktober 2000 767,00 31. 722,00 02. ø748,23 909,20 26. 810,81 02. ø867,63
November 2000 820,00 30. 779,00 01. ø793,18 934,83 28. 899,35 06. ø917,63
Dezember 2000 985,00 27. 834,00 01. ø920,53 1062,11 12. 944,67 01. ø1019,92
Januar 2001 1110,00 26. 975,00 02. ø1058,50 1183,11 26. 1019,55 02. ø1110,65
Februar 2001 1090,00 05. 855,00 28. ø988,10 1155,42 06. 910,77 28. ø1054,88
März 2001 830,00 09. 745,00 30. ø790,45 899,32 16. 813,87 05. ø858,27
April 2001 755,00 18. 658,00 12. ø706,42 845,05 18. 728,54 12. ø781,94
Mai 2001 685,00 01. 640,00 14. ø663,24 775,71 29. 720,16 14. ø748,46
Juni 2001 650,00 01. 599,00 28. ø618,95 755,12 04. 699,58 14. ø719,63
Juli 2001 601,00 02. 445,00 30. ø528,14 707,27 02. 502,86 30. ø610,24
August 2001 486,00 03. 440,00 07. ø458,91 545,06 03. 481,51 16. ø504,83
September 2001 470,00 12. 365,00 28. ø447,85 513,66 05. 395,65 28. ø486,94
Oktober 2001 364,00 15. 320,00 22. ø339,78 396,61 15. 349,77 02. ø370,00
November 2001 350,00 30. 320,00 13. ø332,25 387,36 30. 352,72 01. ø370,42
Dezember 2001 443,00 28. 358,00 03. ø402,18 498,75 28. 399,01 03. ø446,55
Januar 2002 439,00 03. 370,00 29. ø412,27 487,50 09. 422,31 29. ø463,51
Februar 2002 391,00 14. 367,00 12. ø377,05 445,31 14. 416,29 12. ø429,67
März 2002 396,00 26. 363,00 06. ø377,60 448,27 26. 410,40 06. ø427,21
April 2002 391,00 02. 362,00 30. ø371,67 442,95 02. 399,91 30. ø417,01
Mai 2002 380,00 20. 350,00 31. ø358,95 409,20 20. 372,63 31. ø388,68
Juni 2002 354,00 06. 320,00 26. ø337,56 372,53 07. 321,70 27. ø349,94
Juli 2002 334,00 29. 319,00 01. ø325,30 339,50 29. 317,71 15. ø325,05
August 2002 370,00 28. 320,00 01. ø326,86 371,69 28. 321,80 02. ø332,16
September 2002 338,00 16. 318,00 27. ø329,76 345,90 17. 321,89 30. ø334,66
Oktober 2002 324,00 10. 310,00 24. ø318,35 329,84 21. 314,75 31. ø322,82
November 2002 316,00 05. 263,00 25. ø287,48 314,19 05. 263,66 25. ø284,97
Dezember 2002 264,00 03. 224,00 23. ø244,83 263,93 02. 217,28 23. ø238,89
Januar 2003 271,00 22. 238,00 03. ø257,77 253,44 10. 226,53 03. ø240,26
Februar 2003 268,00 04. 245,00 27. ø255,30 246,26 03. 225,77 27. ø234,76
März 2003 244,00 10. 190,00 31. ø226,14 220,63 17. 165,14 31. ø207,26
April 2003 181,00 01. 150,00 16. ø164,40 165,35 02. 134,06 25. ø149,63
Mai 2003 196,00 27. 155,00 01. ø169,15 164,60 27. 134,81 09. ø144,15
Juni 2003 192,00 03. 171,00 09. ø181,33 162,37 03. 143,92 09. ø153,75
Juli 2003 190,00 02. 165,00 22. ø175,26 163,14 02. 142,81 23. ø152,33
August 2003 207,00 26. 173,00 13. ø184,15 188,19 26. 151,10 13. ø163,24
September 2003 235,00 09. 198,00 03. ø213,68 207,33 09. 174,27 15. ø187,43
Oktober 2003 216,00 01. 186,00 16. ø203,57 182,78 01. 157,74 16. ø171,63
November 2003 210,00 04. 190,00 26. ø199,00 180,92 04. 156,73 28. ø168,10
Dezember 2003 211,00 09. 189,00 01. ø200,74 170,91 09. 155,46 03. ø161,84
Januar 2004 245,00 22. 194,00 02. ø219,80 190,10 22. 154,07 02. ø171,95
Februar 2004 247,00 18. 228,00 23. ø237,47 192,01 18. 179,81 23. ø186,16
März 2004 290,00 24. 238,00 02. ø271,91 236,52 26. 191,46 01. ø219,98
April 2004 337,00 13. 243,00 29. ø296,15 279,29 13. 200,92 29. ø246,47
Mai 2004 267,00 04. 232,00 10. ø248,47 219,44 04. 193,51 10. ø205,03
Juni 2004 254,00 01. 218,00 14. ø230,95 206,39 01. 177,94 15. ø188,29
Juli 2004 229,00 20. 212,00 02. ø222,14 185,70 21. 170,63 02. ø179,44
August 2004 222,00 19. 213,00 13. ø217,38 181,15 02. 170,79 13. ø176,65
September 2004 226,00 27. 207,00 08. ø213,59 182,03 28. 166,91 10. ø173,13
Oktober 2004 237,00 08. 214,00 28. ø220,10 188,44 08. 166,16 28. ø174,54
November 2004 222,00 17. 212,00 01. ø215,73 168,83 17. 158,38 30. ø164,39
Dezember 2004 213,00 01. 180,00 17. ø194,05 159,03 02. 133,88 17. ø143,65
Januar 2005 193,00 24. 182,00 04. ø188,25 146,46 24. 135,39 04. ø142,07
Februar 2005 192,00 01. 180,00 08. ø184,00 145,96 01. 136,90 21. ø139,85
März 2005 211,00 04. 186,00 01. ø200,14 157,05 04. 139,13 01. ø149,74
April 2005 205,00 20. 198,00 08. ø200,67 156,64 01. 151,71 29. ø153,58
Mai 2005 197,00 05. 185,00 26. ø191,25 151,96 06. 146,40 27. ø149,41
Juni 2005 191,00 15. 184,00 29. ø188,23 156,34 16. 150,49 03. ø153,47
Juli 2005 196,00 22. 174,00 05. ø186,19 160,61 22. 144,33 05. ø153,27
August 2005 195,00 03. 183,00 22. ø188,18 157,85 01. 147,61 31. ø151,75
September 2005 203,00 20. 184,00 12. ø190,77 165,07 20. 145,96 05. ø154,27
Oktober 2005 229,00 27. 194,00 05. ø209,71 189,25 31. 159,48 06. ø172,66
November 2005 270,00 21. 221,00 01. ø247,36 228,40 21. 182,53 01. ø208,19
Dezember 2005 297,00 09. 248,00 22. ø267,10 249,49 09. 207,02 22. ø223,29
Januar 2006 293,00 31. 262,00 03. ø275,67 238,53 31. 215,68 05. ø225,75
Februar 2006 317,00 03. 275,00 16. ø291,30 262,04 03. 229,76 16. ø242,31
März 2006 349,00 30. 285,00 08. ø312,35 284,37 30. 237,42 09. ø257,80
April 2006 371,00 19. 338,00 04. ø355,22 298,91 19. 274,11 04. ø287,30
Mai 2006 407,00 12. 340,00 22. ø372,24 313,47 12. 261,48 22. ø289,16
Juni 2006 363,00 05. 286,00 13. ø319,27 277,54 05. 224,27 13. ø249,52
Juli 2006 331,00 13. 309,00 24. ø320,57 259,47 14. 242,48 31. ø250,53
August 2006 348,00 24. 314,00 14. ø331,77 271,16 24. 244,99 14. ø257,12
September 2006 351,00 05. 306,00 18. ø325,33 272,93 06. 239,92 18. ø253,73
Oktober 2006 330,00 19. 297,00 06. ø314,95 259,65 19. 234,13 06. ø248,01
November 2006 335,00 07. 317,00 15. ø326,77 260,03 07. 242,66 29. ø251,84
Dezember 2006 333,00 05. 322,00 19. ø327,79 250,48 15. 244,05 19. ø246,67
Januar 2007 353,00 25. 329,00 09. ø339,00 270,42 25. 251,39 02. ø259,48
Februar 2007 357,00 26. 337,00 20. ø343,95 269,97 26. 255,06 20. ø261,26
März 2007 356,00 22. 340,00 05. ø351,91 268,33 09. 258,13 05. ø264,30
April 2007 385,00 20. 353,00 02. ø370,79 280,86 20. 261,06 05. ø272,43
Mai 2007 378,00 22. 358,00 15. ø368,95 278,89 22. 261,71 15. ø271,72
Juni 2007 377,00 22. 365,00 13. ø370,57 279,87 21. 269,97 29. ø274,60
Juli 2007 372,00 20. 363,00 27. ø367,91 270,13 09. 265,06 18. ø266,85
August 2007 368,00 02. 322,00 22. ø344,82 267,29 02. 236,42 22. ø251,68
September 2007 346,00 28. 333,00 17. ø337,47 243,62 05. 237,99 19. ø240,55
Oktober 2007 382,00 15. 352,00 02. ø368,26 266,60 15. 246,77 02. ø256,87
November 2007 379,00 06. 347,00 29. ø365,64 258,33 06. 232,63 29. ø247,06
Dezember 2007 368,00 28. 346,00 07. ø353,89 253,37 31. 234,47 10. ø241,62
Januar 2008 392,00 31. 366,00 22. ø377,00 261,44 31. 249,16 22. ø254,15
Februar 2008 571,00 29. 415,00 01. ø472,33 374,00 29. 276,41 01. ø317,44
März 2008 586,00 04. 435,00 20. ø491,84 382,64 04. 278,91 20. ø315,01
April 2008 472,00 11. 423,00 30. ø449,05 296,91 11. 269,78 30. ø282,99
Mai 2008 455,00 22. 408,00 01. ø438,55 288,48 22. 262,65 01. ø279,76
Juni 2008 480,00 20. 424,00 05. ø453,29 304,48 19. 270,57 05. ø288,89
Juli 2008 468,00 01. 377,00 30. ø429,26 295,39 03. 241,66 30. ø270,50
August 2008 367,00 01. 283,00 19. ø318,65 236,23 06. 189,20 19. ø210,81
September 2008 305,00 01. 204,00 30. ø251,09 204,51 01. 141,33 30. ø172,61
Oktober 2008 209,00 02. 170,00 24. ø191,25 159,53 30. 127,77 17. ø143,13
November 2008 235,00 06. 182,00 20. ø209,90 182,66 06. 142,91 20. ø162,69
Dezember 2008 187,00 29. 167,00 05. ø177,10 137,72 01. 123,97 17. ø130,55
Januar 2009 205,00 07. 180,00 15. ø189,52 153,08 30. 132,65 02. ø142,29
Februar 2009 219,00 18. 193,00 04. ø206,67 173,75 18. 148,17 04. ø161,12
März 2009 225,00 26. 192,00 03. ø203,32 163,72 26. 147,85 19. ø155,06
April 2009 236,00 14. 214,00 28. ø227,70 178,82 17. 162,73 02. ø171,88
Mai 2009 244,00 08. 214,00 01. ø231,16 179,70 07. 159,79 01. ø168,26
Juni 2009 263,00 10. 237,00 01. ø246,71 187,01 10. 165,94 01. ø175,20
Juli 2009 264,00 28. 234,00 13. ø250,30 185,02 28. 166,03 13. ø176,39
August 2009 291,00 28. 270,00 03. ø277,35 201,28 28. 185,90 03. ø193,36
September 2009 306,00 18. 285,00 02. ø295,23 206,75 18. 195,90 28. ø201,43
Oktober 2009 342,00 20. 293,00 02. ø323,77 227,44 20. 200,14 02. ø217,32
November 2009 377,00 25. 319,00 03. ø354,57 248,59 25. 216,95 03. ø235,78
Dezember 2009 407,00 31. 358,00 23. ø376,29 280,49 31. 247,98 07. ø256,32
Januar 2010 465,00 21. 422,00 04. ø435,63 327,52 21. 291,89 13. ø304,24
Februar 2010 445,00 03. 406,00 08. ø429,53 324,50 22. 290,27 05. ø311,30
März 2010 482,00 31. 440,00 01. ø463,83 354,13 31. 323,32 01. ø340,07
April 2010 573,00 26. 493,00 01. ø536,40 428,16 26. 361,85 01. ø397,76
Mai 2010 545,00 13. 420,00 20. ø492,00 432,61 14. 333,20 21. ø389,74
Juni 2010 507,00 21. 426,00 07. ø464,82 405,33 21. 353,71 07. ø377,98
Juli 2010 474,00 15. 432,00 05. ø450,83 364,56 14. 341,10 05. ø354,32
Juni 2010 507,00 21. 445,00 30. ø478,80 405,33 21. 362,87 30. ø387,10
Juli 2010 491,00 30. 432,00 05. ø458,55 373,55 29. 339,40 20. ø356,38
August 2010 513,00 03. 472,00 12. ø491,81 394,75 26. 364,53 12. ø378,82
September 2010 575,00 30. 520,00 01. ø541,86 423,58 16. 403,47 21. ø411,66
Oktober 2010 644,00 29. 568,00 04. ø595,38 459,90 29. 410,83 08. ø425,93
November 2010 732,00 09. 642,00 03. ø686,86 538,51 30. 451,75 03. ø500,87
Dezember 2010 800,00 30. 723,00 01. ø758,57 600,65 30. 544,53 01. ø570,93
Januar 2011 828,00 19. 755,00 10. ø796,20 614,57 12. 572,47 05. ø593,26
Februar 2011 862,00 21. 774,00 24. ø824,55 627,51 21. 558,21 24. ø601,51
März 2011 823,00 02. 708,00 15. ø763,91 591,97 02. 501,15 15. ø543,66
April 2011 800,00 08. 737,00 19. ø774,28 553,62 06. 514,36 27. ø534,81
Mai 2011 780,00 03. 714,00 17. ø737,80 540,48 31. 497,41 06. ø514,54
Juni 2011 814,00 09. 725,00 27. ø772,71 563,87 10. 506,93 27. ø534,74
Juli 2011 848,00 27. 754,00 01. ø791,81 585,82 27. 516,96 01. ø552,13
August 2011 845,00 01. 733,00 11. ø766,05 592,87 01. 514,41 11. ø533,17
September 2011 786,00 02. 616,00 30. ø710,82 552,70 02. 455,31 29. ø514,58
*Oktober 2011 670,00 27. 553,00 05. ø617,85 470,65 27. 411,91 05. ø448,13
(*) Letzter Kurseintrag vom Freitag den 28. Oktober 2011
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!


Börsenkurs Wochenstatistik der letzten 12 Wochen von Palladium
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:21 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1 Unze / OZ von Palladium
Woche Höchstkurs
in USD
Tag Tiefstkurs
in USD
Tag Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Tag Tiefstkurs
in EUR
Tag Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
32/2011 748,00 05. 733,00 11. ø739,40 524,09 05. 514,41 11. ø518,28
33/2011 781,00 17. 750,00 12. ø761,20 538,93 17. 519,38 16. ø527,64
34/2011 763,00 23. 747,00 25. ø756,20 528,03 23. 518,78 25. ø523,99
35/2011 786,00 02. 752,00 26. ø774,20 552,70 02. 516,49 26. ø537,61
36/2011 767,00 05. 748,00 09. ø758,60 547,34 09. 531,37 07. ø541,18
37/2011 734,00 16. 719,00 13. ø725,60 531,09 16. 516,67 15. ø526,48
38/2011 722,00 19. 658,00 22. ø695,40 528,75 19. 487,50 23. ø510,60
39/2011 654,00 27. 616,00 30. ø635,00 475,53 27. 455,31 29. ø466,54
40/2011 611,00 07. 553,00 05. ø588,80 450,71 07. 411,91 05. ø438,29
41/2011 616,00 14. 605,00 11. ø611,60 452,93 10. 439,91 13. ø443,99
42/2011 635,00 17. 596,00 20. ø617,40 461,15 17. 435,20 20. ø447,02
43/2011 670,00 27. 633,00 24. ø653,60 470,65 27. 452,91 24. ø463,22
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!

Alle Angaben ohne Gewährleistung!

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

 
TG GOLD Supermarkt
 
Bitte
Beachten:
Auktionen über Münzen und Barren in Gold und Silber
Angebote 100€
Deutschland:
Auktionen über die 100 Euro Goldmünzen
 
Hier kann ihre Banner-Werbung erscheinen

nach oben Nach oben springen
Inhaltsverzeichnis dieser Goldseite

Goldsammler.eu Suche

Suche nach
Übereinstimmung von allen Wörtern
Mindestens eines der Wörter

Ganzes Schlüsselwort muss übereinstimmen
Schlüsselwort muss Teilweise übereinstimmen
Zur Goldsammler Suche

Goldsammler.eu Newsletter

Kostenloser werbefreier Samstag-Newsletter über die Freitag Edelmetall-Preise der Woche und Vorwoche im Vergleich:

Ihre Emailadresse:
eintragen
austragen

Newsletter Archiv 2011


Impressum und Haftungsausschluss von Goldsammler.eu
User online