Verwaltung für Gold, Silber, Platin
Bewertung: BewertungBewertungBewertungBewertungBewertung 4.40 (112)
Schwach Perfekt

Goldpreis- & Silberpreis-Übersicht nach Gewichts-Klassen

Goldbarren sind gut für die Kapitalanlage in Gold

Folgende Tabellen zeigen die Goldpreise und Silberpreise in der Euro (EUR), US-Dollar (USD) und Schweizer Franken (SFR) - Währungen, der verschiedenen Gewichtsklassen von 1/25 Unze bis 12 Unzen und 1 Gramm bis 5 Kilo / 5000 Gramm je nach Edelmetall. Es handelt sich um den PM London Fix Goldpreis und Silberpreis

Aktuell gewerteter Goldpreis: 823,292 EUR / 1.120,500 USD die Unze Feingold, Stand vom 10.03.2010 PM London Fix, 1.099,000 SFR Stand vom 05.03.2010 Silberpreis: 12,836 EUR / 17,470 USD die Unze Feinsilber, Stand vom 10.03.2010.

10 Unzen Silber Australien Kookaburra 2009

Gold und Silber sind die wichtigsten Edelmetalle an der Börse, deshalb wird der Goldpreis und der Silberpreis täglich neu bestimmt und in der Regel in den Gewichten 1 Unze (31,1 Gramm) und 1000 Gramm / 1 Kilo ausgewiesen. Beim kauf von Gold und Silber wird aber in der Regel ein Aufpreis verlangt, der je nach Bank und/oder Händler unterschiedlich ausfällt. So schwankt der Silberpreis pro Unze nicht selten zwischen 13,- und 17,- Euro, je nach Händler und Münzen-Typ, auch ist z.B. ein Silber China Panda oft nicht unter 18 Euro und ein Silber American Eagle oder Kanada Maple Leaf schon ab 14 Euro zu bekommen. (Stand Februar 2010) Bei Gold verhält sich das ähnlich nur sind die Aufschläge mit 5% bis ca. 30% je nach Münzen-Typ und Gewichtsgröße bei weiten nicht so hoch wie beim Silber.

[Sprung zu den aktuellen Goldpreisen geordnet nach Gewicht]
[Sprung zu den aktuellen Silberpreisen geordnet nach Gewicht]
[Sprung zur Historie - Übersicht]

Reiner Goldpreis für die Edelmetall - Feinheit von 999.:
Größe Gewicht (10.03.2010) (10.03.2010) (05.03.2010)
Goldwert in EUR Goldwert in USD Goldwert in SFR
12 Unzen 373,24g 9.879,50 EUR 13.446,00 USD 14.664,00 CHF
10 Unzen 311,04g 8.232,92 EUR 11.205,00 USD 12.220,00 CHF
5 Unzen 155,51g 4.116,46 EUR 5.602,50 USD 6.110,00 CHF
2 Unzen 62,20g 1.646,58 EUR 2.241,00 USD 2.444,00 CHF
1 Unze 31,10g 823,29 EUR 1.120,50 USD 1.222,00 CHF
1/2 Unze 15,55g 411,65 EUR 560,25 USD 611,00 CHF
1/4 Unze 7,78g 205,82 EUR 280,13 USD 305,50 CHF
1/5 Unze 6,22g 164,66 EUR 224,10 USD 244,40 CHF
1/10 Unze 3,11g 82,33 EUR 112,05 USD 122,20 CHF
1/15 Unze 2,07g 54,88 EUR 74,69 USD 81,46 CHF
1/20 Unze 1,56g 41,16 EUR 56,03 USD 61,10 CHF
1/25 Unze 1,24g 32,93 EUR 44,82 USD 48,88 CHF
Preise, 1 Gramm bis 1000 Gramm in Euro, US-Dollar und Schweizer Franken
1 Gramm 1,00g 26,47 EUR 36,02 USD 39,29 CHF
2 Gramm 2,00g 52,94 EUR 72,05 USD 78,58 CHF
5 Gramm 5,00g 132,35 EUR 180,12 USD 196,44 CHF
10 Gramm 10,00g 264,69 EUR 360,25 USD 392,88 CHF
20 Gramm 20,00g 529,39 EUR 720,50 USD 785,76 CHF
50 Gramm 50,00g 1.323,47 EUR 1.801,25 USD 1.964,41 CHF
100 Gramm 100,00g 2.646,95 EUR 3.602,49 USD 3.928,82 CHF
250 Gramm 250,00g 6.617,36 EUR 9.006,23 USD 9.822,05 CHF
500 Gramm 500,00g 13.234,73 EUR 18.012,46 USD 19.644,11 CHF
1000 Gramm 1000,00g 26.469,45 EUR 36.024,91 USD 39.288,21 CHF
Stand vom: 10.03.2010, letzte Aktualisierung:
Alle Angaben dieser Seite sind ohne Gewährleistungen!

Reiner Silberpreis für die Edelmetall - Feinheit von 999:
Größe Gewicht (10.03.2010) (10.03.2010)
Silberwert in EUR Silberwert in USD
25 Unzen 777,59g 320,91 EUR 436,75 USD
20 Unzen 622,07g 256,72 EUR 349,40 USD
12 Unzen 373,24g 154,03 EUR 209,64 USD
10 Unzen 311,04g 128,36 EUR 174,70 USD
5 Unzen 155,51g 64,18 EUR 87,35 USD
2 Unzen 62,20g 25,67 EUR 34,94 USD
1 Unze 31,10g 12,84 EUR 17,47 USD
1/2 Unze 15,55g 6,42 EUR 8,74 USD
1/4 Unze 7,78g 3,21 EUR 4,37 USD
Preise von 10 Gramm bis 5000 Gramm in Euro, US-Dollar
10 Gramm 10,00g 4,13 EUR 5,62 USD
20 Gramm 20,00g 8,25 EUR 11,23 USD
50 Gramm 50,00g 20,63 EUR 28,08 USD
100 Gramm 100,00g 41,27 EUR 56,17 USD
250 Gramm 250,00g 103,17 EUR 140,42 USD
500 Gramm 500,00g 206,35 EUR 280,84 USD
1000 Gramm 1000,00g 412,69 EUR 561,67 USD
2000 Gramm 2000,00g 825,39 EUR 1.123,35 USD
5000 Gramm 5000,00g 2.063,47 EUR 2.808,37 USD
Stand vom: 10.03.2010, letzte Aktualisierung:
Alle Angaben ohne Gewährleistungen!

Historie der Gold und Silberpreise
Gold
823,29 EUR / 1.120,50 USD (10.03.2010) 1.120,50 USD
823,01 EUR / 1.115,75 USD (09.03.2010) 1.115,75 USD
824,00 EUR / 1.125,75 USD (08.03.2010) 1.125,75 USD
835,67 EUR / 1.135,00 USD (05.03.2010) 1.135,00 USD
830,04 EUR / 1.134,50 USD (04.03.2010) 1.134,50 USD
833,15 EUR / 1.136,50 USD (03.03.2010) 1.136,50 USD
831,49 EUR / 1.126,50 USD (02.03.2010) 1.126,50 USD
823,66 EUR / 1.114,00 USD (01.03.2010) 1.114,00 USD
816,69 EUR / 1.108,25 USD (26.02.2010) 1.108,25 USD
811,40 EUR / 1.094,50 USD (25.02.2010) 1.094,50 USD
Silber
12,8362 EUR / 17,4700 USD (10.03.2010) 17,4700 USD
12,5765 EUR / 17,0500 USD (09.03.2010) 17,0500 USD
12,6848 EUR / 17,3300 USD (08.03.2010) 17,3300 USD
12,7006 EUR / 17,2500 USD (05.03.2010) 17,2500 USD
12,6866 EUR / 17,3400 USD (04.03.2010) 17,3400 USD
12,5871 EUR / 17,1700 USD (03.03.2010) 17,1700 USD
12,2306 EUR / 16,5700 USD (02.03.2010) 16,5700 USD
12,1996 EUR / 16,5000 USD (01.03.2010) 16,5000 USD
11,8791 EUR / 16,1200 USD (26.02.2010) 16,1200 USD
11,8022 EUR / 15,9200 USD (25.02.2010) 15,9200 USD
Preis - Historie vom letzten Monat mit Links
zu den obigen Gewichtstabellen - Tabellen
11 Jahres Rückblick
Goldpreis bis 31.12.2009 Silberpreis bis 31.12.2009
289,56 EUR / 290,25 USD (30.12.1999)
296,48 EUR / 274,45 USD (28.12.2000)
313,42 EUR / 276,50 USD (28.12.2001)
331,14 EUR / 347,20 USD (31.12.2002)
331,23 EUR / 417,25 USD (31.12.2003)
319,75 EUR / 435,60 USD (30.12.2004)
433,20 EUR / 513,00 USD (30.12.2005)
481,70 EUR / 635,70 USD (29.12.2006)
566,48 EUR / 836,50 USD (31.12.2007)
616,36 EUR / 869,75 USD (30.12.2008)
761,14 EUR / 1.096,50 USD (31.12.2009)
5,3170 EUR / 5,3300 USD (30.12.1999)
4,8730 EUR / 4,5750 USD (28.12.2000)
5,0780 EUR / 4,5200 USD (28.12.2001)
4,4490 EUR / 4,6650 USD (31.12.2002)
4,7350 EUR / 5,9650 USD (31.12.2003)
4,9695 EUR / 6,7700 USD (30.12.2004)
7,4565 EUR / 8,8300 USD (30.12.2005)
9,7749 EUR / 12,9000 USD (29.12.2006)
10,0217 EUR / 14,7600 USD (31.12.2007)
7,6700 EUR / 10,8300 USD (30.12.2008)
11,7000 EUR / 16,8500 USD (31.12.2009)
Alle Angaben ohne Gewährleistungen!
Werbung:
Edelmetalle als krisensichere Anlageform
Eigenwerbung:
Euromünzen-Sammlungen online verwalten.
Social Bookmarks:

Diese Seite zu Favoriten.de hinzufügen
oneview - das merk ich mir! Bei LinkArena sichern
Diese Seite zu Mister Wong hinzufügen
Folk-It
Diese Seite im netselektor speichern

Kostenlose Online Edelmetall-Verwaltung, wie Gold und Silber, gleich registrieren:
Kostenlose Online Verwaltung für Edelmetalle