|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Edelmetall-Verwaltung.de - Edelmetall-Sammlung kostenlos Verwalten oder Edelmetalle Verkaufen Goldpreis und Silberpreis Übersicht nach Gewichts-Klassen
Aktuell gewerteter Goldpreis: 1.066,720 EUR / 1.380,500 USD, 1.335,340 SFR, 9.165,820 SEK, die Unze Feingold Stand vom 23.05.2013 PM London Fix. Silberpreis: 17,363 EUR / 22,470 USD / 21,735 CHF / 149,189 SEK die Unze Feinsilber, Stand vom 23.05.2013. [Sprung zu den aktuellen Goldpreisen geordnet nach Gewicht] Gold und Silber in Auktionen kaufen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edelmetall Wochen-News | Vom | |
|---|---|---|
| Edelmetallpreise 10.05.2013 bis 17.05.2013 Mai 2013 Schwächer | 19. Mai 2013 | |
| Edelmetallpreise 26.04.2013 bis 03.05.2013 Mai 2013 Stärker | 4. Mai 2013 | |
| Edelmetallpreise 19.04.2013 bis 26.04.2013 April 2013 Stärker | 27. April 2013 | |
| Edelmetallpreise 15.04.2013 bis 19.04.2013 April 2013 Stärker | 20. April 2013 | |
| Edelmetallpreise 05.04.2013 bis 12.04.2013 April 2013 schwächer | 14. April 2013 | |
| Edelmetallpreise 28.03.2013 bis 05.04.2013 April 2013 nach Ostern schwächer | 7. April 2013 | |
| [Komplette Übersicht der Nachrichten] | ||
Im Forum können die Nachrichten auch diskutiert werden, meldet euch an!
|
![]() |
26 Wochen Top-News: Alle Benutzer-Accounts von www.edelmetall-verwaltung.de sind
seit dem 07.02.2013, durch eine Aktion für unbestimmte Zeit Frei von Werbung. Die Meldung dazu ist auf der Startseite einsehbar.
Das Ende der Sparergarantie - Wehr zahlt für Bankenrettungen?
Sparer besitzen kein Geld mehr, wenn es bei der Bank deponiert wird, sondern nur einen Zahlungsanspruch. Was wenn die Bank pleite geht? Quelle: Gold-Super-Markt.de
Peter Schiff: “Die Grundlagen für Gold waren nie besser”
Der bekannte US-amerikanische Finanzmarktkritiker Peter Schiff erkennt in der extrem negativen Stimmung gegenüber Gold und in der unveränderten US-Geldpolitik die Basis für eine Fortsetzung des Goldbullenmarktes. Die Kursentwicklung bei Gold innerhalb der vergangenen Monate war schwach. Dagegen stiegen die Aktienkurse. Dennoch oder gerade deshalb sieht Peter Schiff beste gute Aussichten für das Edelmetall. Quelle: Goldreporter.de
Kamerateam erhält Zutritt zum Gold-Bunker der Federal Reserve
Mitarbeiter von National Geographic erhielten kürzlich Zutritt zum Gold-Speicher der Fed in New York. Eine Dokumentation zeigt viele interessante Details Quelle: Goldreporter.de
Goldhändler in den Emiraten halten Ware zurück
Nach dem scharfen Goldpreis-Rückgang warten viele Goldhändler in Dubai und Katar offensichtlich auf einen erneuten Kursanstieg. Es ist von künstlicher Warenverknappung die Rede. Quelle: Goldreporter.de
Goldabfluss aus den USA:
Die 72 Prozent des Goldbestands von JP Morgan verschwanden zwischen dem 19.04.13 und 22.04.2013. Hier mehr über die Zusammenhänge erfahren. Quelle: Gold-Super-Markt.de
Geheimtipps von Soros: Gold und Schokolade:
In unserem Goldmarktbericht dreht sich heute alles um Gold, Bitterschokolade, George Soros, die Aktienmärkte und Gold. Jetzt hier lesen! Quelle: Gold-Super-Markt.de
Palladium - Erholung beendet?!
Rückblick: Nach einem Doppeltop bei $786 brach Palladium in der Spitze bis auf $643 ein, konnte sich seit Mitte April jedoch wieder von diesem Abverkauf erholen. Mit der Rückeroberung der $662 - Marke stabilisierte sich der Wert zusätzlich und brach im gestrigen Handel bereits über den Widerstand bei $685 aus. Quelle: Godmode-Trader.de
| Reiner Goldpreis für die Edelmetall - Feinheit 999 von 1000 Anteilen Gold: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Gewicht | (23.05.2013) | (23.05.2013) | (23.05.2013) | (23.05.2013) |
| Goldwert in EUR | Goldpreis in USD | Goldwert in SFR | Goldpreis in *DM | ||
| 12 Unzen / OZ | 373,24g | 12.800,64 EUR | 16.566,00 USD | 16.024,08 CHF | 25.035,88 DM / DMark |
| 10 Unzen / OZ | 311,04g | 10.667,20 EUR | 13.805,00 USD | 13.353,40 CHF | 20.863,23 DM / DMark |
| 5 Unzen / OZ | 155,51g | 5.333,60 EUR | 6.902,50 USD | 6.676,70 CHF | 10.431,61 DM / DMark |
| 2 Unzen / OZ | 62,20g | 2.133,44 EUR | 2.761,00 USD | 2.670,68 CHF | 4.172,65 DM / DMark |
| 1 Unze / OZ | 31,10g | 1.066,72 EUR | 1.380,50 USD | 1.335,34 CHF | 2.086,32 DM / DMark |
| 1/2 Unze / OZ | 15,55g | 533,36 EUR | 690,25 USD | 667,67 CHF | 1.043,16 DM / DMark |
| 1/4 Unze / OZ | 7,78g | 266,68 EUR | 345,13 USD | 333,84 CHF | 521,58 DM / DMark |
| 1/5 Unze / OZ | 6,22g | 213,34 EUR | 276,10 USD | 267,07 CHF | 417,26 DM / DMark |
| 1/8 Unze / OZ | 3,89g | 133,34 EUR | 172,56 USD | 166,92 CHF | 260,79 DM / DMark |
| 1/10 Unze / OZ | 3,11g | 106,67 EUR | 138,05 USD | 133,53 CHF | 208,63 DM / DMark |
| 1/15 Unze / OZ | 2,07g | 71,11 EUR | 92,02 USD | 89,01 CHF | 139,07 DM / DMark |
| 1/20 Unze / OZ | 1,56g | 53,34 EUR | 69,03 USD | 66,77 CHF | 104,32 DM / DMark |
| 1/25 Unze / OZ | 1,24g | 42,67 EUR | 55,22 USD | 53,41 CHF | 83,45 DM / DMark |
| Preise, 1 Gramm bis 1000 Gramm in Euro, US-Dollar, Schweizer Franken und Schwedischen Kronen | |||||
| 1 Gramm | 1g | 34,30 EUR | 44,38 USD | 42,93 CHF | 67,08 DM / DMark |
| 2 Gramm | 2g | 68,59 EUR | 88,77 USD | 85,86 CHF | 134,15 DM / DMark |
| 5 Gramm | 5g | 171,48 EUR | 221,92 USD | 214,66 CHF | 335,38 DM / DMark |
| 10 Gramm | 10g | 342,96 EUR | 443,84 USD | 429,32 CHF | 670,77 DM / DMark |
| 20 Gramm | 20g | 685,92 EUR | 887,68 USD | 858,64 CHF | 1.341,54 DM / DMark |
| 50 Gramm | 50g | 1.714,79 EUR | 2.219,21 USD | 2.146,61 CHF | 3.353,84 DM / DMark |
| 100 Gramm | 100g | 3.429,58 EUR | 4.438,41 USD | 4.293,22 CHF | 6.707,68 DM / DMark |
| 250 Gramm | 250g | 8.573,96 EUR | 11.096,03 USD | 10.733,04 CHF | 16.769,21 DM / DMark |
| 500 Gramm | 500g | 17.147,92 EUR | 22.192,05 USD | 21.466,09 CHF | 33.538,42 DM / DMark |
| 1000 Gramm | 1000g | 34.295,84 EUR | 44.384,11 USD | 42.932,18 CHF | 67.076,84 DM / DMark |
| Stand vom: 23.05.2013 | |||||
| *DM) 1 Euro = 1,95583 DM / DMark (Offizieller Umtauschkurs der Deutschen Bank) Alle Angaben dieser Seite sind ohne Gewährleistungen! |
|||||
| Goldpreis in DM / DMark fürs ganze Jahr 2012 | |||||
Gold und Silber in Auktionen kaufen
Auktion-Empfehlung: Meist besuchten Münzauktionen von Gold und Silber 2013

| Reiner Silberpreis für die Edelmetall - Feinheit 999 von 1000 Anteilen Silber: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | Gewicht | (23.05.2013) | (23.05.2013) | (23.05.2013) | (23.05.2013) |
| Silberwert in EUR | Silberwert in USD | Silberwert in CHF | Silberwert in *DM | ||
| 25 Unzen / OZ | 777,59g | 434,07 EUR | 561,75 USD | 543,37 CHF | 848,96 DM |
| 20 Unzen / OZ | 622,07g | 347,25 EUR | 449,40 USD | 434,70 CHF | 679,17 DM |
| 12 Unzen / OZ | 373,24g | 208,35 EUR | 269,64 USD | 260,82 CHF | 407,50 DM |
| 10 Unzen / OZ | 311,04g | 173,63 EUR | 224,70 USD | 217,35 CHF | 339,58 DM |
| 5 Unzen / OZ | 155,51g | 86,81 EUR | 112,35 USD | 108,67 CHF | 169,79 DM |
| 2 Unzen / OZ | 62,20g | 34,73 EUR | 44,94 USD | 43,47 CHF | 67,92 DM |
| 1 Unze / OZ | 31,10g | 17,36 EUR | 22,47 USD | 21,73 CHF | 33,96 DM |
| 1/2 Unze / OZ | 15,55g | 8,68 EUR | 11,24 USD | 10,87 CHF | 16,98 DM |
| 1/4 Unze / OZ | 7,78g | 4,34 EUR | 5,62 USD | 5,43 CHF | 8,49 DM |
| Preise von 10 Gramm bis 5000 Gramm in Euro, US-Dollar | |||||
| 10 Gramm | 10,00g | 5,58 EUR | 7,22 USD | 6,99 CHF | 10,92 DM |
| 20 Gramm | 20,00g | 11,16 EUR | 14,45 USD | 13,98 CHF | 21,84 DM |
| 50 Gramm | 50,00g | 27,91 EUR | 36,12 USD | 34,94 CHF | 54,59 DM |
| 100 Gramm | 100,00g | 55,82 EUR | 72,24 USD | 69,88 CHF | 109,18 DM |
| 250 Gramm | 250,00g | 139,56 EUR | 180,61 USD | 174,70 CHF | 272,95 DM |
| 500 Gramm | 500,00g | 279,11 EUR | 361,21 USD | 349,40 CHF | 545,90 DM |
| 1000 Gramm | 1000,00g | 558,22 EUR | 722,43 USD | 698,79 CHF | 1.091,79 DM |
| 2000 Gramm | 2000,00g | 1.116,45 EUR | 1.444,85 USD | 1.397,59 CHF | 2.183,58 DM |
| 5000 Gramm | 5000,00g | 2.791,12 EUR | 3.612,14 USD | 3.493,97 CHF | 5.458,95 DM |
| Stand vom: 23.05.2013 | |||||
| *DM) 1 Euro = 1,95583 DM / DMark (Offizieller Umtauschkurs der Deutschen Bank) Alle Angaben ohne Gewährleistungen! |
|||||
| Silberpreise in DM / DMark fürs ganze Jahr 2012 | |||||
Gold und Silber in Auktionen kaufen
Auktion-Empfehlung: Meist besuchten Münzauktionen von Gold und Silber 2013

Hier kann zum Artikel Tägliche Goldpreis und Silberpreis Übersicht nach Gewicht anonym von euch über einen Nick-Namen Fragen gestellt, Antworten auf Fragen, Vorschläge unterbreitet, Ergänzungen, Kritiken oder ähnlichen Kommentare geschrieben werden.
Ihr könnt hier gerne Kommentare zur Seite hinterlassen, ob Positive oder Negative Kommentare, oder Vorschläge zur Seite allgemein!
Es wurde gerade die SEK-Währung zum größten Teil durch die alte DM-Währung ersetzt, da die Deutsche Mark wahrscheinlich Interessanter ist als die Schwedische Krone. Gebt eure Kommentare dazu hier ab.
Sehr informative Seite, leider ist das Design etwas unübersichtlich und sehr sehr hässlich.
Können Sie mir bitte denn 100 gramm Gold Preis am 15.04.2013 in € nennen! Viel dank im voraus Wolfgang Meilinger
Zitat: Können Sie mir bitte denn 100 gramm Gold Preis am 15.04.2013 in Euro nennen! Viel dank im voraus Wolfgang Meilinger
Rund 3430 Euro um 18 Uhr am 15.04.2013
| Letzten 12 aktiven Goldsammler-Forum Themen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thema | *TA | *TB | Forum | Letzter Beitrag | Von |
| Bitte um Wertermittlung: Half Penny -... | 102 | 2 | Sonstige Münzen | 22.05. 20:13 | Goldrausch |
| von Tizian7 am 11.05.2013 16:38 Uhr | |||||
| 20550 | 201 | OffTopic - Andere Themen | 22.05. 20:06 | Goldrausch | |
| von DaWassi am 22.10.2012 22:03 Uhr | |||||
| 863 | 4 | NIOB-Münzen und Medail... | 22.05. 15:14 | Cusco | |
| von JungUndKess am 06.08.2012 07:51 Uhr | |||||
| Bitte um Wertermittlung: 10 Reichspfe... | 559 | 4 | Deutsche Münzen | 21.05. 18:36 | Cusco |
| von Tizian7 am 11.05.2013 16:34 Uhr | |||||
| Bitte um Wertermittlung: 10 Centimes ... | 500 | 1 | Sonstige Münzen | 16.05. 21:55 | Goldrausch |
| von Tizian7 am 11.05.2013 16:42 Uhr | |||||
| Goldsammler.eu Welche Auktionslisten ... | 2442 | 4 | Edelmetalle Allgemein | 10.05. 04:54 | Cusco |
| von Goldsammler am 20.07.2012 10:56 Uhr | |||||
| Silber à 1kg kaufen - wo? | 10102 | 4 | Edelmetall Silber-Forum | 07.05. 12:25 | Dennis33 |
| von Tai Pan am 31.03.2011 07:42 Uhr | |||||
| 1772 | 5 | Goldmünzen-Bestimmung | 06.05. 00:12 | Goldrausch | |
| von mikl2613 am 18.04.2013 13:28 Uhr | |||||
| Goldsammler Edelmetallpreis-Nachrichten | 3301 | 19 | Aktuelles in Wirtschaf... | 04.05. 19:57 | Cusco |
| von Cusco am 21.10.2012 15:48 Uhr | |||||
| 6843 | 8 | Edelmetall Platin und ... | 29.04. 18:10 | teppas | |
| von Cusco am 09.12.2011 12:32 Uhr | |||||
| Goldpreis: Die Aussichten für das Ede... | 213 | 0 | Aktuelles in Wirtschaf... | 26.04. 00:20 | Goldrausch |
| von Goldrausch am 26.04.2013 00:20 Uhr | |||||
| Euro ohne Illusionen | 48 | 0 | Aktuelles in Wirtschaf... | 26.04. 00:18 | Goldrausch |
| von Goldrausch am 26.04.2013 00:18 Uhr | |||||
| Gesamt-Statistik: 433 Themen, 1729 Beiträge, 775722 Themen-Aufrufe | |||||
| *) TA = Themen Aufrufe, TB = Themen Beiträge | |||||
| Themen-Liste wird ca. alle 30 Minuten aktualisiert. | |||||
| Aktiven Themen nach Forum gelistet | |||||
Kommentar für die Seite www.goldsammler.eu abgeben.