Online Verwaltung der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium Münzen und Barren
Kostenloser Newsletter über die
Edelmetallpreise der Woche
Facebook-Empfehlung für: http://www.goldsammler.eu/Boersenkurse/
Titel: Historie der Edelmetall Börsenkurse ab 1970

Link empfehlen
Goldsammler auf Facebook:

Goldkurse für 1000 Gramm / 1 kg - Jahresübersicht

Hier befindet sich eine Jahresübersicht der Goldkurse / Goldpreise seit 1973 in der Gewichtsklasse von 1 kg / 1000g, mit Balkenstatistik die eine bessere Ansicht bieten soll, wie sich der Kurs verändert hat über die Jahre. Diese Tabelle enthält das PM - LondonFixing vom Edelmetall Gold bis zum Oktober 2011 auf Grund einer Auswertung der CSV - Tabellen von www.markt-daten.de.

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

Börsenkurs Jahresstatistik von Gold
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:21 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1000 Gramm / 1 Kg von Gold
Jahr Höchstkurs
in USD
Datum Tiefstkurs
in USD
Datum Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Datum Tiefstkurs
in EUR
Datum Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
1973 4083,14 06.07 2054,43 18.01 ø3144,29 - - - - -
1974 6277,43 30.12 3745,56 02.01 ø5109,70 - - - - -
1975 5955,93 24.02 4139,41 23.09 ø5172,90 - - - - -
1976 4512,36 02.01 3327,60 25.08 ø4011,21 - - - - -
1977 5399,72 11.11 4171,56 11.01 ø4751,68 - - - - -
1978 7804,59 30.10 5173,06 27.04 ø6218,20 5277,22 29.12 5149,26 28.12 ø5213,24
1979 16461,18 28.12 6971,89 15.01 ø9795,57 11408,37 28.12 5160,52 03.01 ø7125,03
1980 27328,13 21.01 15480,58 18.03 ø19756,60 18929,07 21.01 11323,17 01.05 ø14191,97
1981 19266,33 06.01 12578,98 04.08 ø14765,55 14608,33 05.01 11705,77 01.12 ø13208,15
1982 15464,51 07.09 9540,73 21.06 ø12066,83 16228,73 07.09 9838,13 15.03 ø12370,58
1983 16372,77 15.02 12040,45 21.11 ø13620,93 17580,99 01.02 13911,31 28.02 ø15270,80
1984 13048,38 05.03 9886,35 20.12 ø11588,47 15559,03 21.09 13776,92 18.12 ø14689,37
1985 10960,19 19.08 9138,85 25.02 ø10196,90 15260,67 20.03 11704,80 02.12 ø13449,00
1986 14085,24 08.10 10490,79 02.01 ø11819,73 13673,71 23.09 11079,79 27.02 ø12012,03
1987 16067,34 14.12 12538,79 18.02 ø14345,33 13761,48 04.08 11106,15 18.02 ø12443,62
1988 15557,75 08.01 12709,19 26.09 ø14046,05 12756,45 23.08 11191,67 29.02 ø11880,18
1989 13368,28 24.11 11437,63 15.09 ø12243,08 11813,47 24.11 10593,03 25.10 ø11118,20
1990 13623,88 07.02 11119,34 14.06 ø12325,48 11188,14 24.01 8581,68 07.12 ø9695,93
1991 12956,75 16.01 11067,89 13.09 ø11643,05 10582,74 03.07 8185,26 06.02 ø9417,77
1992 11561,41 28.07 10617,78 10.11 ø11054,56 9192,86 04.03 7528,10 02.09 ø8548,20
1993 13040,34 02.08 10484,36 10.03 ø11572,24 11849,48 02.08 8470,44 25.01 ø9917,98
1994 12739,73 28.09 11884,52 22.04 ø12350,36 11386,83 05.01 9706,95 01.11 ø10422,50
1995 12717,23 19.04 11972,94 09.01 ø12347,32 10004,35 03.01 9151,07 28.07 ø9548,89
1996 13336,13 05.02 11812,18 03.12 ø12469,48 10794,93 02.02 9453,28 21.11 ø9955,16
1997 11643,39 03.03 9098,66 12.12 ø10641,31 10186,64 03.03 8167,58 12.12 ø9421,82
1998 10068,01 24.04 8790,01 28.08 ø9456,03 9263,59 06.04 7820,99 23.10 ø8434,40
1999 10465,07 05.10 8127,71 20.07 ø8956,21 9786,69 05.10 7615,55 29.07 ø8404,71
2000 10053,54 07.02 8481,37 27.10 ø8973,34 10434,52 23.10 8700,96 06.01 ø9738,42
2001 9428,21 17.09 8228,98 02.04 ø8714,01 10731,28 24.05 8920,87 11.01 ø9738,12
2002 11230,26 27.12 8929,87 04.01 ø9966,24 11290,70 29.05 9872,53 01.08 ø10547,49
2003 13414,90 31.12 10285,02 07.04 ø11694,42 11330,89 05.02 9584,46 16.04 ø10329,93
2004 13736,41 01.04 12554,87 03.03 ø13128,53 11313,53 02.04 10039,71 06.02 ø10578,63
2003 12683,47 23.04 12683,47 23.04 ø12683,47 10747,03 23.04 10747,03 23.04 ø10747,03
2004 14602,87 02.12 12056,53 10.05 ø13176,93 11033,81 22.11 10143,88 18.05 ø10582,29
2005 17248,88 12.12 13217,17 08.02 ø14306,01 14411,25 12.12 10293,06 11.01 ø11536,84
2006 23309,29 12.05 16871,10 05.01 ø19417,81 18086,08 12.05 13941,85 05.01 ø15448,77
2007 27041,99 08.11 19560,51 10.01 ø22389,72 18416,91 31.12 15047,19 08.01 ø16307,76
2008 32512,44 17.03 22907,41 24.10 ø28028,91 21491,81 10.10 17020,28 12.09 ø19072,82
2009 38982,78 02.12 26042,10 15.01 ø31768,84 25886,82 02.12 19886,20 07.01 ø22628,16
2010 45686,21 09.11 34015,49 05.02 ø39425,39 34448,24 29.12 24622,97 22.01 ø29783,28
*2011 60925,66 05.09 42406,83 28.01 ø49708,07 43546,90 09.09 31036,40 01.02 ø35437,87
(*) Letzter Kurseintrag vom Freitag den 28. Oktober 2011
Achtung: Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Tabelle übernommen!

Alle Angaben ohne Gewährleistung!

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

 
TG GOLD Supermarkt
 
Bitte
Beachten:
Auktionen über Münzen und Barren in Gold und Silber
Angebote 100€
Deutschland:
Auktionen über die 100 Euro Goldmünzen
 
Hier kann ihre Banner-Werbung erscheinen

nach oben Nach oben springen
Inhaltsverzeichnis dieser Goldseite

Goldsammler.eu Suche

Suche nach
Übereinstimmung von allen Wörtern
Mindestens eines der Wörter

Ganzes Schlüsselwort muss übereinstimmen
Schlüsselwort muss Teilweise übereinstimmen
Zur Goldsammler Suche

Goldsammler.eu Newsletter

Kostenloser werbefreier Samstag-Newsletter über die Freitag Edelmetall-Preise der Woche und Vorwoche im Vergleich:

Ihre Emailadresse:
eintragen
austragen

Newsletter Archiv 2011


Impressum und Haftungsausschluss von Goldsammler.eu
User online