Online Verwaltung der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium Münzen und Barren
Kostenloser Newsletter über die
Edelmetallpreise der Woche
Facebook-Empfehlung für: http://www.goldsammler.eu/Boersenkurse/
Titel: Historie der Edelmetall Börsenkurse ab 1970

Link empfehlen
Goldsammler auf Facebook:

Goldkurse für 1 Gramm - Monatsübersicht

Hier befindet sich eine Monatsübersicht der Goldkurse / Goldpreise seit 1973 in der Gewichtsklasse von 1g, mit Balkenstatistik die eine bessere Ansicht bieten soll, wie sich der Kurs verändert hat über die Jahre. Außerdem werden die Tage preisgegeben an den der Kurs im Monat den Höchststand und den Tiefststand erreichte. Diese Tabelle enthält das PM. London-Fixing von Gold bis zum 28. Oktober 2011 auf Grund einer Auswertung der CSV - Tabellen von www.markt-daten.de.

Inhaltsverzeichnis der Börsenpreis-Historie

Zur Statistik der letzten 12 Wochen
Börsenkurs Monatsstatistik von Gold
Tabelle wurde erstellt am 04.12.2011 (15:35:21 Uhr)
(Generiert von SN-Edelmetallstatistik V1.31 (22.01.2008) einer Privat - Software des Webmasters)
Die Preise beziehen sich auf 1 Gramm von Gold
Monat Höchstkurs
in USD
Tag Tiefstkurs
in USD
Tag Durchschnitt
in USD
Höchstkurs
in EUR
Tag Tiefstkurs
in EUR
Tag Durchschnitt
in EUR
USD Durchschnitt - Diagramm
Januar 1973 2,15 30. 2,05 18. ø2,09 - - - - -
Februar 1973 2,78 22. 2,15 02. ø2,43 - - - - -
März 1973 2,89 26. 2,57 13. ø2,71 - - - - -
April 1973 2,93 11. 2,87 02. ø2,91 - - - - -
Mai 1973 3,69 31. 2,90 03. ø3,28 - - - - -
Juni 1973 4,05 05. 3,71 11. ø3,86 - - - - -
Juli 1973 4,08 06. 3,67 19. ø3,86 - - - - -
August 1973 3,78 01. 3,02 15. ø3,43 - - - - -
September 1973 3,41 05. 3,22 28. ø3,31 - - - - -
Oktober 1973 3,34 11. 3,11 01. ø3,22 - - - - -
November 1973 3,27 29. 2,89 14. ø3,06 - - - - -
Dezember 1973 3,61 31. 3,22 03. ø3,43 - - - - -
Januar 1974 4,53 24. 3,75 02. ø4,15 - - - - -
Februar 1974 5,63 26. 4,20 01. ø4,83 - - - - -
März 1974 5,71 22. 5,11 05. ø5,41 - - - - -
April 1974 5,77 03. 5,37 08. ø5,54 - - - - -
Mai 1974 5,45 02. 4,95 28. ø5,25 - - - - -
Juni 1974 5,20 05. 4,64 28. ø4,95 - - - - -
Juli 1974 5,06 29. 4,31 05. ø4,62 - - - - -
August 1974 5,12 01. 4,87 13. ø4,97 - - - - -
September 1974 5,07 03. 4,67 26. ø4,87 - - - - -
Oktober 1974 5,41 29. 4,95 02. ø5,10 - - - - -
November 1974 6,12 18. 5,39 01. ø5,85 - - - - -
Dezember 1974 6,28 30. 5,60 04. ø5,91 - - - - -
Januar 1975 5,80 13. 5,45 07. ø5,67 - - - - -
Februar 1975 5,96 24. 5,57 06. ø5,77 - - - - -
März 1975 5,85 03. 5,67 10. ø5,73 - - - - -
April 1975 5,70 01. 5,27 15. ø5,46 - - - - -
Mai 1975 5,62 22. 5,26 05. ø5,38 - - - - -
Juni 1975 5,35 30. 5,20 02. ø5,28 - - - - -
Juli 1975 5,41 29. 5,22 07. ø5,31 - - - - -
August 1975 5,36 01. 5,14 29. ø5,24 - - - - -
September 1975 4,98 01. 4,14 23. ø4,63 - - - - -
Oktober 1975 4,70 21. 4,47 03. ø4,59 - - - - -
November 1975 4,69 05. 4,44 28. ø4,58 - - - - -
Dezember 1975 4,58 22. 4,41 08. ø4,48 - - - - -
Januar 1976 4,51 02. 4,01 20. ø4,23 - - - - -
Februar 1976 4,29 25. 4,14 05. ø4,21 - - - - -
März 1976 4,32 18. 4,14 30. ø4,26 - - - - -
April 1976 4,15 01. 4,09 12. ø4,11 - - - - -
Mai 1976 4,13 10. 4,00 25. ø4,08 - - - - -
Juni 1976 4,10 08. 3,98 29. ø4,04 - - - - -
Juli 1976 3,97 02. 3,46 20. ø3,79 - - - - -
August 1976 3,65 11. 3,33 25. ø3,53 - - - - -
September 1976 3,85 21. 3,40 01. ø3,67 - - - - -
Oktober 1976 3,96 29. 3,67 08. ø3,73 - - - - -
November 1976 4,46 15. 3,94 02. ø4,19 - - - - -
Dezember 1976 4,43 10. 4,20 01. ø4,30 - - - - -
Januar 1977 4,36 04. 4,17 11. ø4,25 - - - - -
Februar 1977 4,59 28. 4,25 02. ø4,38 - - - - -
März 1977 4,94 25. 4,55 01. ø4,77 - - - - -
April 1977 4,89 13. 4,68 28. ø4,80 - - - - -
Mai 1977 4,77 02. 4,60 31. ø4,71 - - - - -
Juni 1977 4,62 01. 4,41 14. ø4,53 - - - - -
Juli 1977 4,71 25. 4,52 04. ø4,61 - - - - -
August 1977 4,72 04. 4,61 16. ø4,66 - - - - -
September 1977 4,95 30. 4,68 01. ø4,81 - - - - -
Oktober 1977 5,25 24. 4,95 07. ø5,11 - - - - -
November 1977 5,40 11. 5,02 22. ø5,21 - - - - -
Dezember 1977 5,34 29. 5,07 13. ø5,16 - - - - -
Januar 1978 5,71 25. 5,33 05. ø5,57 - - - - -
Februar 1978 5,89 23. 5,56 09. ø5,73 - - - - -
März 1978 6,11 08. 5,70 21. ø5,90 - - - - -
April 1978 5,90 03. 5,17 27. ø5,62 - - - - -
Mai 1978 5,92 31. 5,43 02. ø5,67 - - - - -
Juni 1978 6,00 20. 5,80 12. ø5,91 - - - - -
Juli 1978 6,47 28. 5,88 06. ø6,07 - - - - -
August 1978 6,94 16. 6,37 25. ø6,63 - - - - -
September 1978 7,02 25. 6,61 11. ø6,82 - - - - -
Oktober 1978 7,80 30. 6,98 02. ø7,31 - - - - -
November 1978 7,31 01. 6,22 30. ø6,63 - - - - -
Dezember 1978 7,27 29. 6,26 01. ø6,68 5,28 29. 5,15 28. ø5,21
Januar 1979 7,59 24. 6,97 15. ø7,31 5,61 29. 5,16 03. ø5,38
Februar 1979 8,11 22. 7,37 01. ø7,90 5,99 22. 5,51 01. ø5,84
März 1979 8,00 01. 7,66 05. ø7,78 5,92 01. 5,67 05. ø5,76
April 1979 7,89 30. 7,46 17. ø7,69 5,93 30. 5,60 17. ø5,75
Mai 1979 8,83 31. 7,92 02. ø8,28 6,71 29. 5,95 02. ø6,27
Juni 1979 9,13 25. 8,77 04. ø8,97 6,89 11. 6,49 28. ø6,71
Juli 1979 9,83 27. 9,05 03. ø9,47 7,04 27. 6,61 03. ø6,83
August 1979 10,25 30. 9,09 06. ø9,67 7,39 30. 6,56 06. ø6,99
September 1979 12,77 28. 10,38 03. ø11,42 8,95 28. 7,49 03. ø8,16
Oktober 1979 13,70 02. 11,96 08. ø12,59 9,61 02. 8,61 08. ø9,04
November 1979 13,36 30. 11,99 02. ø12,60 9,36 30. 8,71 02. ø9,02
Dezember 1979 16,46 28. 13,71 05. ø14,63 11,41 28. 9,54 03. ø10,24
Januar 1980 27,33 21. 17,99 02. ø21,71 18,93 21. 12,43 02. ø15,04
Februar 1980 22,84 11. 19,48 20. ø21,39 15,88 11. 13,62 20. ø14,95
März 1980 20,69 05. 15,48 18. ø17,80 14,81 05. 11,53 18. ø13,09
April 1980 17,81 09. 15,62 03. ø16,64 13,32 09. 11,86 29. ø12,37
Mai 1980 17,22 30. 15,75 01. ø16,52 12,21 30. 11,32 01. ø11,78
Juni 1980 21,01 30. 17,76 03. ø19,31 14,69 30. 12,54 03. ø13,57
Juli 1980 22,10 08. 19,48 18. ø20,71 15,27 08. 13,50 18. ø14,38
August 1980 20,75 21. 19,45 12. ø20,16 14,72 21. 13,73 12. ø14,27
September 1980 22,86 23. 20,21 01. ø21,66 16,32 23. 14,27 01. ø15,30
Oktober 1980 22,18 09. 20,22 31. ø21,26 15,81 09. 14,84 23. ø15,38
November 1980 20,96 05. 19,16 07. ø20,04 15,75 05. 14,20 11. ø15,03
Dezember 1980 20,42 01. 17,94 11. ø19,13 15,79 04. 14,14 12. ø14,81
Januar 1981 19,27 06. 15,87 29. ø17,92 14,61 05. 12,78 29. ø13,93
Februar 1981 16,70 10. 15,63 03. ø16,07 13,80 10. 12,87 02. ø13,32
März 1981 17,35 26. 14,84 05. ø16,04 14,51 27. 12,46 04. ø13,30
April 1981 17,16 06. 15,23 13. ø15,94 14,53 06. 13,04 13. ø13,57
Mai 1981 15,85 11. 15,00 26. ø15,42 14,20 11. 13,65 01. ø13,93
Juni 1981 15,54 01. 13,70 30. ø14,81 14,56 08. 12,99 30. ø13,91
Juli 1981 13,57 01. 12,79 08. ø13,16 12,99 10. 12,45 08. ø12,73
August 1981 13,87 19. 12,58 04. ø13,19 13,76 19. 12,52 03. ø13,11
September 1981 14,90 21. 13,55 01. ø14,27 14,06 10. 12,84 28. ø13,51
Oktober 1981 14,58 09. 13,65 29. ø14,07 13,13 01. 12,63 21. ø12,93
November 1981 13,87 04. 12,76 23. ø13,29 12,76 02. 11,72 24. ø12,11
Dezember 1981 13,70 04. 12,70 29. ø13,18 12,63 14. 11,71 01. ø12,17
Januar 1982 12,97 05. 11,94 20. ø12,36 11,97 05. 11,26 20. ø11,58
Februar 1982 12,35 05. 11,61 23. ø12,03 11,87 10. 11,28 23. ø11,65
März 1982 11,61 01. 10,03 15. ø10,62 11,42 01. 9,84 15. ø10,48
April 1982 11,79 14. 10,51 01. ø11,26 11,89 14. 10,50 02. ø11,28
Mai 1982 11,01 20. 10,42 27. ø10,73 10,76 04. 10,13 10. ø10,39
Juni 1982 10,57 08. 9,54 21. ø10,13 10,64 30. 10,03 21. ø10,35
Juli 1982 11,78 21. 9,86 07. ø10,90 12,29 21. 10,40 01. ø11,39
August 1982 13,44 27. 10,72 11. ø11,71 14,04 27. 11,46 11. ø12,29
September 1982 15,46 07. 12,76 30. ø14,06 16,23 07. 13,72 30. ø14,93
Oktober 1982 14,40 14. 12,44 04. ø13,57 15,40 14. 13,47 04. ø14,59
November 1982 14,02 30. 12,80 12. ø13,34 15,06 02. 14,10 12. ø14,57
Dezember 1982 14,81 29. 14,01 10. ø14,28 15,27 02. 14,69 17. ø14,99
Januar 1983 16,06 31. 14,45 04. ø15,47 17,12 31. 14,81 04. ø16,11
Februar 1983 16,37 15. 13,13 28. ø15,79 17,58 01. 13,91 28. ø16,73
März 1983 13,98 10. 13,14 28. ø13,49 14,77 10. 14,02 04. ø14,36
April 1983 14,24 18. 13,54 08. ø13,92 15,44 18. 14,61 08. ø15,04
Mai 1983 14,27 10. 13,87 06. ø14,08 15,56 25. 14,99 06. ø15,31
Juni 1983 13,62 24. 12,87 07. ø13,27 15,21 22. 14,47 07. ø14,88
Juli 1983 13,84 11. 13,21 05. ø13,59 15,77 27. 14,84 05. ø15,42
August 1983 13,71 23. 13,13 10. ø13,38 15,88 11. 15,43 03. ø15,70
September 1983 13,47 05. 12,92 14. ø13,24 15,91 02. 15,15 30. ø15,54
Oktober 1983 12,89 10. 12,28 31. ø12,65 14,90 14. 14,30 31. ø14,61
November 1983 13,02 30. 12,04 21. ø12,27 15,53 30. 14,14 01. ø14,54
Dezember 1983 12,89 08. 12,06 19. ø12,49 15,59 08. 14,78 19. ø15,18
Januar 1984 12,31 03. 11,74 24. ø11,93 15,05 13. 14,60 17. ø14,84
Februar 1984 12,84 28. 12,09 14. ø12,42 15,24 21. 14,71 16. ø14,96
März 1984 13,05 05. 12,40 28. ø12,68 14,99 21. 14,48 28. ø14,73
April 1984 12,45 02. 12,08 30. ø12,26 14,75 24. 14,32 13. ø14,52
Mai 1984 12,42 30. 11,94 08. ø12,13 15,20 29. 14,64 04. ø14,88
Juni 1984 12,66 01. 11,83 18. ø12,14 15,28 01. 14,49 15. ø14,87
Juli 1984 11,90 02. 10,77 23. ø11,17 14,92 04. 13,80 23. ø14,21
August 1984 11,38 14. 10,90 01. ø11,18 14,61 14. 14,18 13. ø14,39
September 1984 11,18 24. 10,78 17. ø10,97 15,56 21. 14,30 04. ø14,79
Oktober 1984 11,20 03. 10,72 31. ø10,94 15,31 18. 14,57 31. ø15,02
November 1984 11,27 13. 10,58 28. ø10,97 14,86 23. 14,49 05. ø14,70
Dezember 1984 10,67 04. 9,89 20. ø10,27 14,80 03. 13,78 18. ø14,28
Januar 1985 9,90 18. 9,56 21. ø9,72 14,15 18. 13,64 25. ø13,85
Februar 1985 9,78 14. 9,14 25. ø9,60 14,60 22. 13,82 04. ø14,19
März 1985 10,62 27. 9,24 06. ø9,76 15,26 20. 13,96 01. ø14,47
April 1985 10,75 15. 10,18 04. ø10,46 14,81 11. 14,00 19. ø14,42
Mai 1985 10,50 14. 10,01 28. ø10,17 14,37 03. 13,76 21. ø14,09
Juni 1985 10,46 19. 10,03 10. ø10,18 14,11 18. 13,76 27. ø13,88
Juli 1985 10,53 31. 9,91 02. ø10,21 13,60 01. 12,97 18. ø13,21
August 1985 10,96 19. 10,28 06. ø10,60 13,67 27. 12,97 01. ø13,29
September 1985 10,61 24. 10,17 18. ø10,38 13,69 12. 12,67 26. ø13,24
Oktober 1985 10,55 04. 10,36 01. ø10,48 12,66 15. 12,36 31. ø12,53
November 1985 10,65 26. 10,35 08. ø10,46 12,39 26. 11,92 29. ø12,29
Dezember 1985 10,53 23. 10,14 11. ø10,34 12,08 23. 11,70 02. ø11,85
Januar 1986 11,67 16. 10,49 02. ø11,10 13,12 16. 11,77 02. ø12,46
Februar 1986 11,33 25. 10,65 14. ø10,90 12,34 03. 11,08 27. ø11,76
März 1986 11,35 21. 10,79 03. ø11,11 12,08 25. 11,12 04. ø11,65
April 1986 11,13 23. 10,71 01. ø10,95 12,06 07. 11,13 29. ø11,55
Mai 1986 11,10 09. 10,89 20. ø11,01 11,83 30. 11,20 13. ø11,39
Juni 1986 11,20 12. 10,83 17. ø11,01 11,89 02. 11,16 16. ø11,46
Juli 1986 11,49 31. 11,01 02. ø11,20 11,46 28. 11,16 03. ø11,31
August 1986 12,47 11. 11,53 05. ø12,11 12,24 13. 11,39 04. ø11,86
September 1986 14,00 22. 12,60 01. ø13,42 13,67 23. 12,17 01. ø13,05
Oktober 1986 14,09 08. 12,89 31. ø13,62 13,52 08. 12,66 30. ø13,09
November 1986 13,21 10. 12,23 24. ø12,80 12,97 06. 11,72 28. ø12,44
Dezember 1986 12,72 01. 12,44 09. ø12,57 12,26 16. 11,74 30. ø12,05
Januar 1987 13,58 19. 12,83 05. ø13,12 12,17 12. 11,32 30. ø11,81
Februar 1987 13,08 02. 12,54 18. ø12,90 11,62 09. 11,11 18. ø11,41
März 1987 13,63 30. 12,98 03. ø13,15 11,87 30. 11,47 20. ø11,62
April 1987 15,26 27. 13,46 01. ø14,09 13,08 27. 11,79 01. ø12,28
Mai 1987 15,28 20. 14,44 25. ø14,80 13,07 20. 12,41 25. ø12,74
Juni 1987 14,69 11. 14,08 22. ø14,45 12,81 08. 12,46 22. ø12,66
Juli 1987 14,87 31. 14,28 03. ø14,49 13,30 31. 12,60 01. ø12,89
August 1987 15,22 04. 14,57 17. ø14,83 13,76 04. 12,79 28. ø13,30
September 1987 14,94 04. 14,59 01. ø14,80 13,09 23. 12,72 08. ø12,93
Oktober 1987 15,46 19. 14,61 02. ø14,96 13,22 19. 12,71 30. ø12,99
November 1987 15,83 30. 14,71 05. ø15,03 12,59 02. 11,83 10. ø12,25
Dezember 1987 16,07 14. 15,35 17. ø15,65 12,76 04. 12,05 30. ø12,41
Januar 1988 15,56 08. 14,73 29. ø15,32 12,52 19. 11,85 04. ø12,25
Februar 1988 14,66 02. 13,70 29. ø14,21 11,99 02. 11,19 29. ø11,68
März 1988 14,69 31. 13,79 02. ø14,26 11,87 24. 11,28 01. ø11,56
April 1988 14,73 18. 14,37 26. ø14,52 11,80 14. 11,57 26. ø11,70
Mai 1988 14,72 19. 14,16 09. ø14,50 12,11 31. 11,45 09. ø11,79
Juni 1988 14,94 03. 13,94 29. ø14,51 12,53 27. 11,94 14. ø12,25
Juli 1988 14,30 21. 13,86 26. ø14,07 12,75 18. 12,31 06. ø12,49
August 1988 13,97 01. 13,69 09. ø13,87 12,76 23. 12,37 30. ø12,57
September 1988 13,84 01. 12,71 26. ø13,27 12,52 01. 11,51 28. ø11,95
Oktober 1988 13,28 17. 12,71 05. ø13,08 11,69 10. 11,20 27. ø11,48
November 1988 13,64 28. 13,21 01. ø13,51 11,64 03. 11,20 21. ø11,40
Dezember 1988 13,79 05. 13,19 29. ø13,47 11,45 22. 11,21 16. ø11,35
Januar 1989 13,23 03. 12,67 30. ø12,99 11,65 19. 11,21 03. ø11,43
Februar 1989 12,66 09. 12,23 17. ø12,47 11,34 01. 10,76 17. ø11,08
März 1989 12,72 20. 12,31 29. ø12,54 11,45 20. 10,81 15. ø11,22
April 1989 12,55 13. 12,14 28. ø12,35 11,29 13. 10,96 28. ø11,11
Mai 1989 12,17 03. 11,57 22. ø11,93 11,31 18. 11,00 05. ø11,14
Juni 1989 12,10 29. 11,53 13. ø11,82 11,46 08. 11,02 02. ø11,29
Juli 1989 12,39 06. 11,84 31. ø12,06 11,38 05. 10,64 31. ø11,02
August 1989 11,91 04. 11,57 29. ø11,75 11,14 18. 10,61 02. ø10,89
September 1989 11,86 27. 11,44 15. ø11,63 11,26 19. 10,66 29. ø10,96
Oktober 1989 12,12 30. 11,61 11. ø11,80 10,86 30. 10,59 25. ø10,69
November 1989 13,37 24. 11,99 01. ø12,68 11,81 24. 10,75 01. ø11,32
Dezember 1989 13,36 11. 12,82 28. ø13,16 11,66 01. 10,64 28. ø11,31
Januar 1990 13,53 24. 12,70 03. ø13,19 11,19 24. 10,70 02. ø10,97
Februar 1990 13,62 07. 13,10 27. ø13,40 11,18 05. 10,82 27. ø11,00
März 1990 13,06 01. 11,83 27. ø12,64 10,91 01. 9,82 30. ø10,56
April 1990 12,17 05. 11,82 30. ø12,03 10,11 05. 9,70 30. ø9,93
Mai 1990 12,06 22. 11,67 31. ø11,87 9,81 22. 9,47 11. ø9,63
Juni 1990 11,69 01. 11,12 14. ø11,33 9,62 01. 9,06 20. ø9,25
Juli 1990 11,98 25. 11,30 12. ø11,66 9,39 25. 9,06 12. ø9,23
August 1990 13,30 21. 11,92 01. ø12,69 10,00 14. 9,18 01. ø9,61
September 1990 12,99 27. 12,17 11. ø12,49 9,91 27. 9,28 18. ø9,47
Oktober 1990 12,76 09. 11,73 16. ø12,24 9,59 01. 8,59 17. ø9,02
November 1990 12,44 26. 12,10 16. ø12,27 9,08 29. 8,66 16. ø8,86
Dezember 1990 12,63 31. 11,90 06. ø12,16 9,23 31. 8,58 07. ø8,87
Januar 1991 12,96 16. 11,77 31. ø12,33 9,70 16. 8,46 31. ø9,03
Februar 1991 11,90 08. 11,50 25. ø11,70 8,66 28. 8,19 06. ø8,42
März 1991 11,85 08. 11,38 27. ø11,68 9,48 28. 8,75 05. ø9,14
April 1991 11,70 09. 11,29 29. ø11,52 9,81 22. 9,32 04. ø9,52
Mai 1991 11,62 29. 11,39 02. ø11,47 9,81 31. 9,44 16. ø9,59
Juni 1991 11,97 10. 11,60 24. ø11,79 10,51 18. 9,85 04. ø10,23
Juli 1991 11,92 10. 11,62 30. ø11,82 10,58 03. 9,91 30. ø10,28
August 1991 11,68 01. 11,17 30. ø11,45 10,24 19. 9,51 30. ø9,73
September 1991 11,41 30. 11,07 13. ø11,21 9,52 02. 9,07 16. ø9,28
Oktober 1991 11,70 21. 11,38 01. ø11,53 9,69 23. 9,26 01. ø9,52
November 1991 11,87 25. 11,35 08. ø11,58 9,40 29. 9,09 07. ø9,20
Dezember 1991 11,92 09. 11,35 30. ø11,61 9,37 02. 8,50 27. ø8,94
Januar 1992 11,53 20. 11,23 06. ø11,40 9,10 16. 8,38 06. ø8,84
Februar 1992 11,48 12. 11,21 26. ø11,38 9,14 19. 8,72 10. ø9,01
März 1992 11,30 03. 10,86 19. ø11,07 9,19 04. 8,81 27. ø9,00
April 1992 11,06 01. 10,79 27. ø10,88 8,95 01. 8,63 09. ø8,76
Mai 1992 10,92 19. 10,78 13. ø10,84 8,69 08. 8,45 19. ø8,56
Juni 1992 11,05 23. 10,83 01. ø10,96 8,55 03. 8,14 29. ø8,41
Juli 1992 11,56 28. 11,05 01. ø11,35 8,45 24. 8,12 13. ø8,29
August 1992 11,38 03. 10,79 14. ø11,03 8,25 03. 7,58 26. ø7,86
September 1992 11,24 25. 10,89 03. ø11,11 8,61 18. 7,53 02. ø8,11
Oktober 1992 11,27 08. 10,87 28. ø11,07 8,61 26. 8,09 02. ø8,41
November 1992 10,92 02. 10,62 10. ø10,77 8,79 24. 8,58 13. ø8,72
Dezember 1992 10,89 17. 10,69 29. ø10,76 8,86 30. 8,54 08. ø8,67
Januar 1993 10,64 26. 10,53 13. ø10,58 8,86 04. 8,47 25. ø8,72
Februar 1993 10,67 11. 10,53 26. ø10,59 9,09 11. 8,85 23. ø8,94
März 1993 10,86 31. 10,48 10. ø10,61 9,09 05. 8,90 04. ø9,01
April 1993 11,43 29. 10,80 13. ø11,00 9,25 30. 8,77 13. ø9,01
Mai 1993 12,28 19. 11,39 05. ø11,81 10,19 19. 9,20 05. ø9,71
Juni 1993 12,17 30. 11,67 14. ø11,96 10,59 30. 9,70 14. ø10,12
Juli 1993 12,92 30. 12,19 01. ø12,61 11,84 30. 10,59 01. ø11,11
August 1993 13,04 02. 11,82 13. ø12,18 11,85 02. 10,42 27. ø10,83
September 1993 11,87 02. 11,05 14. ø11,42 10,37 01. 9,28 13. ø9,75
Oktober 1993 12,04 21. 11,31 04. ø11,71 10,52 21. 9,67 04. ø10,10
November 1993 12,17 22. 11,67 02. ø12,02 10,84 19. 10,31 02. ø10,65
Dezember 1993 12,60 30. 12,00 01. ø12,32 11,28 30. 10,71 06. ø10,92
Januar 1994 12,71 05. 12,15 31. ø12,44 11,39 05. 10,86 28. ø11,17
Februar 1994 12,49 04. 12,08 23. ø12,28 11,22 04. 10,76 25. ø10,98
März 1994 12,58 25. 12,07 09. ø12,35 10,97 22. 10,66 09. ø10,82
April 1994 12,39 08. 11,88 22. ø12,13 10,97 07. 10,36 28. ø10,66
Mai 1994 12,47 24. 12,01 06. ø12,26 10,70 24. 10,27 03. ø10,54
Juni 1994 12,62 22. 12,17 06. ø12,40 10,67 09. 10,25 28. ø10,49
Juli 1994 12,49 27. 12,31 07. ø12,39 10,35 04. 9,88 13. ø10,17
August 1994 12,43 30. 12,10 16. ø12,23 10,27 30. 9,88 16. ø10,03
September 1994 12,74 28. 12,41 01. ø12,59 10,36 26. 10,10 16. ø10,22
Oktober 1994 12,66 05. 12,34 31. ø12,53 10,26 03. 9,74 31. ø9,99
November 1994 12,43 17. 12,30 07. ø12,36 10,13 28. 9,71 01. ø9,99
Dezember 1994 12,32 29. 12,08 06. ø12,19 10,17 22. 9,97 06. ø10,06
Januar 1995 12,34 20. 11,97 09. ø12,17 10,00 03. 9,63 30. ø9,83
Februar 1995 12,20 23. 12,04 06. ø12,11 9,81 09. 9,47 27. ø9,67
März 1995 12,60 31. 12,05 02. ø12,29 9,56 21. 9,25 06. ø9,44
April 1995 12,72 19. 12,42 27. ø12,57 9,56 12. 9,33 27. ø9,47
Mai 1995 12,57 05. 12,27 22. ø12,38 9,71 18. 9,29 26. ø9,49
Juni 1995 12,58 16. 12,32 05. ø12,46 9,54 19. 9,35 05. ø9,45
Juli 1995 12,55 19. 12,31 28. ø12,42 9,41 13. 9,15 28. ø9,31
August 1995 12,47 15. 12,27 30. ø12,34 9,78 15. 9,16 01. ø9,53
September 1995 12,39 18. 12,20 05. ø12,32 9,84 13. 9,44 22. ø9,64
Oktober 1995 12,40 25. 12,27 19. ø12,32 9,61 09. 9,34 23. ø9,49
November 1995 12,52 10. 12,28 01. ø12,38 9,78 30. 9,42 23. ø9,55
Dezember 1995 12,53 11. 12,40 14. ø12,45 9,87 13. 9,69 05. ø9,77
Januar 1996 13,07 25. 12,51 02. ø12,84 10,66 26. 9,77 02. ø10,19
Februar 1996 13,34 05. 12,76 21. ø13,01 10,79 02. 10,05 21. ø10,39
März 1996 12,87 27. 12,65 05. ø12,74 10,31 27. 10,06 05. ø10,16
April 1996 12,74 09. 12,55 18. ø12,63 10,30 25. 10,08 04. ø10,17
Mai 1996 12,67 03. 12,56 14. ø12,60 10,31 01. 10,22 09. ø10,26
Juni 1996 12,56 03. 12,28 28. ø12,39 10,16 03. 9,86 28. ø10,01
Juli 1996 12,39 31. 12,25 04. ø12,33 9,92 10. 9,70 31. ø9,81
August 1996 12,53 05. 12,42 15. ø12,46 9,89 05. 9,74 01. ø9,82
September 1996 12,43 03. 12,19 30. ø12,32 9,85 17. 9,72 25. ø9,79
Oktober 1996 12,33 23. 12,11 01. ø12,25 9,85 22. 9,61 30. ø9,77
November 1996 12,33 13. 11,94 29. ø12,15 9,70 14. 9,45 21. ø9,57
Dezember 1996 11,92 04. 11,81 03. ø11,86 9,64 04. 9,46 11. ø9,55
Januar 1997 11,56 13. 11,11 31. ø11,38 9,67 28. 9,30 09. ø9,44
Februar 1997 11,57 27. 10,86 12. ø11,14 10,07 27. 9,33 10. ø9,62
März 1997 11,64 03. 11,13 26. ø11,31 10,19 03. 9,64 18. ø9,89
April 1997 11,29 02. 10,91 29. ø11,08 9,87 11. 9,62 03. ø9,72
Mai 1997 11,22 14. 10,91 01. ø11,06 9,81 12. 9,52 21. ø9,67
Juni 1997 11,07 09. 10,76 30. ø10,96 9,83 06. 9,54 23. ø9,69
Juli 1997 10,73 01. 10,20 09. ø10,42 9,81 28. 9,09 07. ø9,47
August 1997 10,54 11. 10,27 06. ø10,42 9,95 12. 9,59 26. ø9,75
September 1997 10,68 30. 10,30 17. ø10,38 9,66 02. 9,31 17. ø9,46
Oktober 1997 10,84 01. 10,01 31. ø10,44 9,82 01. 8,76 31. ø9,34
November 1997 10,14 04. 9,52 27. ø9,84 8,88 03. 8,47 27. ø8,62
Dezember 1997 9,49 02. 9,10 12. ø9,28 8,51 29. 8,17 12. ø8,35
Januar 1998 9,80 30. 8,96 09. ø9,30 9,10 30. 8,25 09. ø8,56
Februar 1998 9,69 02. 9,37 24. ø9,56 8,93 02. 8,54 24. ø8,78
März 1998 9,71 27. 9,34 18. ø9,51 9,02 30. 8,60 18. ø8,77
April 1998 10,07 24. 9,65 02. ø9,91 9,26 06. 8,94 21. ø9,07
Mai 1998 9,87 01. 9,41 27. ø9,62 8,89 01. 8,51 27. ø8,67
Juni 1998 9,57 19. 9,19 15. ø9,40 8,68 30. 8,38 01. ø8,53
Juli 1998 9,54 01. 9,29 31. ø9,42 8,75 01. 8,38 31. ø8,57
August 1998 9,26 05. 8,79 28. ø9,13 8,37 19. 7,89 28. ø8,28
September 1998 9,58 25. 8,97 01. ø9,29 8,17 07. 7,86 03. ø8,03
Oktober 1998 9,67 02. 9,37 26. ø9,51 8,06 02. 7,82 23. ø7,91
November 1998 9,55 13. 9,28 03. ø9,46 8,30 27. 7,85 03. ø8,10
Dezember 1998 9,50 07. 9,19 23. ø9,38 8,12 07. 7,83 23. ø7,97
Januar 1999 9,36 11. 9,12 28. ø9,23 8,12 11. 7,81 04. ø7,96
Februar 1999 9,30 05. 9,17 16. ø9,24 8,42 24. 8,13 03. ø8,24
März 1999 9,45 11. 8,98 31. ø9,19 8,66 09. 8,30 18. ø8,45
April 1999 9,21 30. 8,95 06. ø9,09 8,72 30. 8,26 06. ø8,50
Mai 1999 9,26 06. 8,64 28. ø8,89 8,66 04. 8,23 19. ø8,36
Juni 1999 8,59 02. 8,30 17. ø8,40 8,29 07. 7,94 10. ø8,10
Juli 1999 8,46 02. 8,13 20. ø8,23 8,26 02. 7,62 29. ø7,95
August 1999 8,40 18. 8,13 25. ø8,25 8,00 18. 7,63 05. ø7,78
